課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 県産材・林産振興課 |
| 0 | 0 | |
| 804,728 | 795,728 |  |
|
 | 01 県営林道開設事業 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を隠す:02 [繰越明許費]県営フォレスト・コミュニティ総合整備事業費](/icons/collapse.gif)  | 02 [繰越明許費]県営フォレスト・コミュニティ総合整備事業費 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 0 |
| 0 | 0 | |
|
| 203,386 | 203,386 |  |
|
![詳細を表示:03 [繰越明許費]山のみち地域づくり交付金事業費](/icons/expand.gif) | 03 [繰越明許費]山のみち地域づくり交付金事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 356,919 | 356,919 |  |
|
![詳細を表示:04 [繰越明許費]団体営林道改良事業費](/icons/expand.gif) | 04 [繰越明許費]団体営林道改良事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 12,776 | 12,776 |  |
|
![詳細を表示:05 [繰越明許費]団体営林業専用道開設事業費](/icons/expand.gif) | 05 [繰越明許費]団体営林業専用道開設事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 16,500 | 16,500 |  |
|
![詳細を表示:06 [繰越明許費]県単林道維持補修・補助事業費](/icons/expand.gif) | 06 [繰越明許費]県単林道維持補修・補助事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 42,067 | 33,067 |  |
|
![詳細を表示:07 [繰越明許費]県営林道施設災害復旧事業費](/icons/expand.gif) | 07 [繰越明許費]県営林道施設災害復旧事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 6,384 | 6,384 |  |
|
![詳細を表示:08 [繰越明許費]団体営林道施設災害復旧事業費](/icons/expand.gif) | 08 [繰越明許費]団体営林道施設災害復旧事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 44,981 | 44,981 |  |
|
![詳細を表示:09 [繰越明許費]県単林道施設災害復旧事業費](/icons/expand.gif) | 09 [繰越明許費]県単林道施設災害復旧事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 5,000 | 5,000 |  |
|
 | 13 補助事務費(林道事業) |
| 30,520 | 30,520 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 14 事務費継足(林道事業) |
| 12,404 | 12,404 | |
|
| 73,791 | 73,791 |  |
 | 森林・林業振興局 森林づくり推進課 |
| 1,359,182 | 1,111,650 | |
| 2,491,083 | 2,183,783 |  |
| 4,654,993 | 4,091,161 |  |
|