課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
|
| 44,981 | 44,981 |  |
|
![詳細を表示:09 [繰越明許費]県単林道施設災害復旧事業費](/icons/expand.gif) | 09 [繰越明許費]県単林道施設災害復旧事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 5,000 | 5,000 |  |
|
 | 13 補助事務費(林道事業) |
| 30,520 | 30,520 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 14 事務費継足(林道事業) |
| 12,404 | 12,404 | |
|
| 73,791 | 73,791 |  |
 | 森林・林業振興局 森林づくり推進課 |
| 1,359,182 | 1,111,650 | |
| 2,491,083 | 2,183,783 |  |
|
 | 01 基幹水利施設ストックマネジメント事業 |
| 7,500 | 0 | |
|
![詳細を表示:02 [繰越明許費]中山間地域等農業条件整備支援事業費](/icons/expand.gif)  | 02 [繰越明許費]中山間地域等農業条件整備支援事業費 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 02 中山間地域等農業条件整備支援事業 |
| 3,900 | 3,900 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 03 県営畑地帯総合整備事業 |
| 779,006 | 529,006 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 04 経営体育成基盤整備事業 |
| 24,336 | 20,586 | |
|
| 11,746 | 11,746 |  |
|
![詳細を表示:06 [繰越明許費]農業用水再編対策事業費](/icons/expand.gif) | 06 [繰越明許費]農業用水再編対策事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 179,050 | 163,000 |  |
|
![詳細を表示:08 [繰越明許費]農業体質強化基盤整備促進支援事業費](/icons/expand.gif) | 08 [繰越明許費]農業体質強化基盤整備促進支援事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 108,850 | 108,850 |  |
|
 | 09 団体営農業水利施設保全合理化事業 |
| 73,700 | 73,700 | |
|
![詳細を表示:10 [繰越明許費]県営農業水利施設保全合理化事業費](/icons/expand.gif)  | 10 [繰越明許費]県営農業水利施設保全合理化事業費 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 10 県営農業水利施設保全合理化事業 |
| 38,000 | 38,000 | |
|
| 14,371 | 14,371 |  |
|
![詳細を表示:12 [繰越明許費]県営地域ため池総合整備事業費](/icons/expand.gif) | 12 [繰越明許費]県営地域ため池総合整備事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 538,655 | 538,655 |  |
|
![詳細を表示:12.1 [債務負担行為]県営地域ため池総合整備事業](/icons/expand.gif) | 12.1 [債務負担行為]県営地域ため池総合整備事業 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:12.1 [債務負担行為]県営農業用河川工作物応急対策事業](/icons/expand.gif)  | 12.1 [債務負担行為]県営農業用河川工作物応急対策事業 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:13 [繰越明許費]県営農業用河川工作物応急対策事業費](/icons/expand.gif) | 13 [繰越明許費]県営農業用河川工作物応急対策事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 85,000 | 85,000 |  |
|
![詳細を表示:14 [繰越明許費]県営特定農業用管水路等特別対策事業費](/icons/expand.gif) | 14 [繰越明許費]県営特定農業用管水路等特別対策事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 110,000 | 80,000 |  |
|
![詳細を表示:14.1 [債務負担行為]県営特定農業用管水路等特別対策事業](/icons/expand.gif) | 14.1 [債務負担行為]県営特定農業用管水路等特別対策事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 15 農村災害対策整備事業 |
| 59,848 | 59,848 | |
|
| 5,000 | 5,000 |  |
|
![詳細を表示:19 [繰越明許費]耕地災害復旧事業費](/icons/expand.gif) | 19 [繰越明許費]耕地災害復旧事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 19 耕地災害復旧事業 |
| 121,103 | 121,103 | |
|
| 5,600 | 5,600 |  |
|
 | 21 補助事務費(農林土地改良) |
| 35,610 | 35,610 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 22 事務費継足(農林土地改良) |
| 14,432 | 14,432 | |
|
| 36,646 | 36,646 |  |
|
 | 99 人件費継足(土地改良費) |
| 238,730 | 238,730 | |
| 4,654,993 | 4,091,161 |  |
|