課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 河川課 |
| 8,837,325 | 6,378,000 | |
| 1,221,823 | 1,195,548 |  |
 | 空港港湾課 |
| 2,793,153 | 2,394,310 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 01 港湾修築事業 |
| 198,900 | 198,900 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 02 防災・安全交付金(港湾) |
| 178,533 | 178,533 | |
|
![詳細を表示:03 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金事業費(広域連携)](/icons/expand.gif)  | 03 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金事業費(広域連携) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 03 社会資本整備総合交付金(広域連携) |
| 50,000 | 50,000 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:05 [繰越明許費]漁港建設事業](/icons/expand.gif) | 05 [繰越明許費]漁港建設事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 108,760 | 108,760 |  |
|
 | 06 強い水産業づくり交付金 |
| 113,672 | 113,672 | |
|
| 8,687 | 8,687 |  |
|
![詳細を表示:08 [繰越明許費]空港整備事業](/icons/expand.gif) | 08 [繰越明許費]空港整備事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 492,530 | 492,530 |  |
|
 | 09 港湾災害復旧費 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 11 空港災害復旧費 |
| 0 | 0 | |
|
| 72,200 | 72,200 |  |
|
![詳細を表示:13 [繰越明許費]港湾維持管理費](/icons/expand.gif) | 13 [繰越明許費]港湾維持管理費 |
| 0 | 0 | |
|
| 457,278 | 306,158 |  |
|
![詳細を表示:13.1 [債務負担行為]港湾維持管理費](/icons/expand.gif) | 13.1 [債務負担行為]港湾維持管理費 |
| 0 | 0 | |
|
| 110,236 | 90,510 |  |
|
 | 15 鳥取空港維持管理費 |
| 158,065 | 111,359 | |
|
| 13,000 | 13,000 |  |
|
 | 17 港湾単独災害復旧費 |
| 15,100 | 15,100 | |
|
| 2,000 | 2,000 |  |
|
![詳細を表示:19 [繰越明許費]米子空港増設駐車場管理事業費](/icons/expand.gif) | 19 [繰越明許費]米子空港増設駐車場管理事業費 |
| 0 | 0 | |
|
| 352,033 | 170,742 |  |
|
![詳細を表示:19.1 [債務負担行為]米子空港増設駐車場管理事業](/icons/expand.gif) | 19.1 [債務負担行為]米子空港増設駐車場管理事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 31,617 | 31,617 |  |
|
 | 21 補助事務費(漁港建設費) |
| 13,150 | 13,150 | |
|
| 20,770 | 20,770 |  |
|
![詳細を表示:23 [繰越明許費]特定漁港漁場整備事業費(漁港建設費)](/icons/expand.gif) | 23 [繰越明許費]特定漁港漁場整備事業費(漁港建設費) |
| 0 | 0 | |
|
| 51,000 | 51,000 |  |
|
![詳細を表示:24 [繰越明許費]強い水産業づくり交付金(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 24 [繰越明許費]強い水産業づくり交付金(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
| 221,930 | 221,930 |  |
|
 | 98 人件費継足(漁港建設費) |
| 53,735 | 53,735 | |
|
| 69,957 | 69,957 |  |
|
 | 【中止】直轄空港事業費負担金 |
| 0 | 0 | |
| 137,800 | 32,900 |  |
 | 治山砂防課 |
| 8,253,751 | 7,245,343 | |
| 33,100 | 33,100 |  |
 | 中部総合事務所県土整備局 |
| 52,250 | 13,870 | |
| 17,845,119 | 17,494,144 |  |
 | 道路建設課 |
| 12,727,286 | 12,717,286 | |
| 51,901,607 | 47,504,501 |  |
|