| 課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
|
![詳細を表示:31 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(河川改修)(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 31 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(河川改修)(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 168,000 | 168,000 |  |
|
|
![詳細を表示:32 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(堰堤改良)(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 32 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(堰堤改良)(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 16,313 | 16,313 |  |
|
|
![詳細を表示:33 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(海岸)(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 33 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(海岸)(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 50,000 | 50,000 |  |
|
|
![詳細を表示:34 [繰越明許費]補助事務費(河川改良費)(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 34 [繰越明許費]補助事務費(河川改良費)(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 12,010 | 12,010 |  |
|
|
![詳細を表示:35 [繰越明許費]補助事務費(海岸保全費)(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 35 [繰越明許費]補助事務費(海岸保全費)(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 2,500 | 2,500 |  |
|
|
 | 98 人件費継足(河川改良費) |
| 316,630 | 316,630 | |
|
|
| 7,999 | 7,999 |  |
|
|
 | 【休止】河川安全・安心対策推進事業(高規格関連等) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 【組替・廃止】河川維持修繕(流砂バランス対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 【組替・廃止】河川管理費 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 【組替・廃止】川に親しみ環境を守る事業 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 【組替・廃止】土木監視員経費 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
 | 技術企画課 |
| 1,221,823 | 1,195,548 | |
|
| 2,793,153 | 2,394,310 |  |
 | 県土総務課 |
| 137,800 | 32,900 | |
|
| 8,253,751 | 7,245,343 |  |
 | 西部総合事務所米子県土整備局 |
| 33,100 | 33,100 | |
|
| 52,250 | 13,870 |  |
 | 道路企画課 |
| 17,845,119 | 17,494,144 | |
|
| 12,727,286 | 12,717,286 |  |
|
|
![詳細を表示:01 [繰越明許費]道路改良事業費](/icons/expand.gif) | 01 [繰越明許費]道路改良事業費 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 3,720,000 | 3,720,000 |  |
|
|
![詳細を表示:01.1 [債務負担行為]一般国道181号江府道路(下安井荒田橋上部工)工事](/icons/expand.gif) | 01.1 [債務負担行為]一般国道181号江府道路(下安井荒田橋上部工)工事 |
| 0 | 0 | |
|
|
![詳細を隠す:01.2 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(埋蔵文化財調査委託)](/icons/collapse.gif)  | 01.2 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(埋蔵文化財調査委託) |
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
|
|
![詳細を表示:02 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金事業費(道路橋りょう新設改良費)](/icons/expand.gif)  | 02 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金事業費(道路橋りょう新設改良費) |
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 02 社会資本整備総合交付金(国道改築) |
| 1,006,816 | 1,006,816 | |
|
|
![詳細を表示:02.1 [債務負担行為]一般国道482号舂米バイパス(橋梁上下部工)工事](/icons/expand.gif)  | 02.1 [債務負担行為]一般国道482号舂米バイパス(橋梁上下部工)工事 |
| 0 | 0 |  |
|
|
![詳細を表示:02.2 [債務負担行為]一般国道181号岸本バイパス(吉定橋上部工)工事](/icons/expand.gif) | 02.2 [債務負担行為]一般国道181号岸本バイパス(吉定橋上部工)工事 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 1,271,500 | 1,271,500 |  |
|
|
 | 04 社会資本整備総合交付金(広域連携) |
| 774,512 | 774,512 | |
|
|
| 548,000 | 548,000 |  |
|
|
![詳細を表示:06 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(道路橋りょう新設改良費)](/icons/expand.gif) | 06 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(道路橋りょう新設改良費) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 1,876,700 | 1,876,700 |  |
|
|
![詳細を表示:07 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(街路事業費)](/icons/expand.gif) | 07 [繰越明許費]防災・安全交付金事業費(街路事業費) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 1,536,000 | 1,536,000 |  |
|
|
![詳細を表示:08 [繰越明許費]道整備交付金事業費(広域農道)](/icons/expand.gif) | 08 [繰越明許費]道整備交付金事業費(広域農道) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 128,550 | 128,550 |  |
|
|
![詳細を表示:09 [繰越明許費]単県道路調査費](/icons/expand.gif) | 09 [繰越明許費]単県道路調査費 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 160,457 | 150,457 |  |
|
|
 | 10 県産木材率先活用のための防護柵等点検診断事業(道路版) |
| 200 | 200 | |
|
|
| 2,500 | 2,500 |  |
|
|
 | 12 補助事務費(道路橋りょう新設改良費) |
| 345,010 | 345,010 | |
|
|
| 72,250 | 72,250 |  |
|
|
 | 14 補助事務費(土地改良費) |
| 6,427 | 6,427 | |
|
|
| 63,912 | 63,912 |  |
|
|
![詳細を表示:40 [繰越明許費]道路改良事業費(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 40 [繰越明許費]道路改良事業費(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
| 625,000 | 625,000 |  |
|
|
![詳細を表示:41 [繰越明許費]農村地域防災減災事業費(農道橋点検)(国経済対策)](/icons/expand.gif) | 41 [繰越明許費]農村地域防災減災事業費(農道橋点検)(国経済対策) |
| 0 | 0 | |
|
|
  | 41 農村地域防災減災事業(農道橋点検)(国経済対策) |
| 350 | 350 |  |
|