会計 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 12 佐治発電所エレベータ保守委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 13 水力発電所リニューアル事業(舂米発電所) |
| 0 | 0 | |
|
  | 14 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(小水力発電) |
| 0 | 0 |  |
 | 工業用水道事業会計 |
| 1,312,179 | 1,312,179 | |
|
| 1,312,179 | 1,312,179 |  |
|
![詳細を表示:01.1 [債務負担行為]東部事務所清掃業務委託(工業用水道事業負担分)](/icons/expand.gif) | 01.1 [債務負担行為]東部事務所清掃業務委託(工業用水道事業負担分) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:01.2 [債務負担行為]西部事務所清掃業務委託(工業用水道事業負担分)](/icons/expand.gif)  | 01.2 [債務負担行為]西部事務所清掃業務委託(工業用水道事業負担分) |
| 0 | 0 |  |
 | 埋立事業会計 |
| 6,156,062 | 6,156,062 | |
| 231,780 | 231,780 |  |
| 13,408,382 | 13,734,375 |  |
|