 |  | 課名 | 事業名 | 前年度予算額 | |
 | 一般事業 |
| 6,500,270 | |
| 3,997,335 |  |
|
 | 県土整備部 |
| |
|
|  |
|
 | 空港港湾課 |
| |
|
|  |
|
 | 西部総合事務所米子県土整備局 |
| |
|
|  |
|
 | 道路建設課 |
| |
 |  |  | 【中止】地方特定道路整備事業(道路) | 151,300 |  |
| | | 【廃止】社会資本整備総合交付金(街路) | 260,000 |  |
 |  |  | 【廃止】社会資本整備総合交付金(街路)(旧地域自主戦略交付金分) | 555,000 |  |
| | | 【廃止】社会資本整備総合交付金(県道改良)(旧地域自主戦略交付金分) | 1,964,000 |  |
 |  |  | 【廃止】社会資本整備総合交付金(国道改築)(旧地域自主戦略交付金分) | 70,000 |  |
| | | 【廃止】農山漁村地域整備交付金(基幹農道) | 10,000 |  |
 |  |  | 【廃止】農山漁村地域整備交付金(保全対策) | 1,840 |  |
| 10,497,605 |  |
|