細事業名 | 査定額
(千円) | 追加要求額(千円) | 内訳 |
生活応援分野 | | | |
買い物支援事業(仕組みづくり支援) | 1,000 | 0 | |
買い物支援事業(導入支援) | 8,500 | 1,500 | 増額要望 |
〃 (移動販売車運営費助成) | 5,600 | 2,550 | 追加要望、小規模集落等特例 |
安心して暮らす生活環境づくり支援事業 | 2,500 | 0 | |
地域づくり支援 | | | |
広域的地域運営組織づくり支援事業 | 1,000 | 0 | |
地域活性化支援事業 | 1,000 | 3,300 | 3件追加、広域分 |
中山間地域コミュニティビジネス支援事業 | 1,850 | 4,500 | 店舗施設等2件追加 |
地域遊休施設活用支援事業 | 7,500 | 1,000 | 施設改修 |
地域コミュニティスタートアップ事業 | 1,000 | 0 | |
合計 | 29,950 | 12,850 | |
間接補助の場合、広域的運営組織が事業主体の場合は現行通りの補助率(市町が補助する額の2/3との比較で事業主体への補助率が高くなる方を採用)とする。
|