課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
| 11 県庁舎改修事業 |
| 1,224 | 1,224 | |
|
| 1,224 | 1,224 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 1,224 | 1,224 | |
|
| 0 | 0 | |
|
| 3 9月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
|
| 99 職員人件費(一般管理費) |
| 2,355,296 | 2,355,296 | |
|
| 2,865,927 | 2,865,927 | |
| | | | 6 その他調整 | 2,865,927 | 2,865,927 | |
|
| -4,862 | -4,862 | |
| | | | 6 その他調整 | -4,862 | -4,862 | |
|
| -505,769 | -505,769 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -505,769 | -505,769 | |
| 63,007,446 | 63,007,446 | |
|
| 01 一般的調整事務経費の予備枠 |
| 108,600 | 108,600 | |
|
| 108,600 | 108,600 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 108,600 | 108,600 | |
|
| 4,875 | 4,875 | |
|
| 1 当初予算 |
| 4,875 | 4,875 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,875 | 4,875 | |
|
| 03 財政運営費(財政用務) |
| 6,959 | 6,959 | |
|
| 6,959 | 6,959 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 6,959 | 6,959 | |
|
| 3,224 | 3,224 | |
|
| 1 当初予算 |
| 3,224 | 3,224 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 3,224 | 3,224 | |
|
| 05 財政調整基金費 |
| 3,664 | 3,664 | |
|
| 7,357 | 7,357 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 7,357 | 7,357 | |
|
| -3,693 | -3,693 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -3,693 | -3,693 | |
|
| 30,000 | 30,000 | |
|
| 1 当初予算 |
| 30,000 | 30,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 30,000 | 30,000 | |
|
| 07 一時借入金利子 |
| 6,604 | 6,604 | |
|
| 32,906 | 32,906 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 32,906 | 32,906 | |
|
| -26,302 | -26,302 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -26,302 | -26,302 | |
|
| 61,874,077 | 61,874,077 | |
|
| 1 当初予算 |
| 62,657,021 | 62,657,021 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 63,332,044 | 63,332,044 | |
| | | | 3 一般事業調整 | -674,957 | -674,957 | |
| | | | 6 その他調整 | -66 | -66 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
|
| -782,944 | -782,944 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -782,944 | -782,944 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
|
| 09 減債基金費 |
| 95,330 | 95,330 | |
|
| 114,590 | 114,590 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 114,590 | 114,590 | |
|
| -19,260 | -19,260 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -19,260 | -19,260 | |
|
| 150,000 | 150,000 | |
|
| 1 当初予算 |
| 150,000 | 150,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 150,000 | 150,000 | |
|
| 11 地方公営企業繰出金 |
| 4,113 | 4,113 | |
|
| 4,113 | 4,113 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,113 | 4,113 | |
|
| 600,000 | 600,000 | |
|