課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 警察本部会計課 |
| 17,061,051 | 16,532,293 | |
|
| 13,006 | 13,006 |  |
|
 | 02 一定の病気等に係る運転者対策事業 |
| 7,230 | 0 | |
|
| 158,566 | 152,088 |  |
|
![詳細を表示:03.1 [債務負担行為]模擬運転装置賃借料](/icons/expand.gif) | 03.1 [債務負担行為]模擬運転装置賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:03.3 [債務負担行為]高齢者講習等通知業務委託](/icons/expand.gif) | 03.3 [債務負担行為]高齢者講習等通知業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 10,764 | 4,648 |  |
|
 | 05 警察職員費 |
| 421,306 | 409,200 | |
|
![詳細を表示:05.1 [債務負担行為]自動車保管場所証明事務委託](/icons/expand.gif)  | 05.1 [債務負担行為]自動車保管場所証明事務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 06 戦略的広報事業 |
| 28,276 | 8,991 | |
|
| 30,232 | 30,232 |  |
|
 | 08 電子計算組織運営費 |
| 228,928 | 228,722 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:08.2 [債務負担行為]犯罪統計管理システム賃借料](/icons/expand.gif) | 08.2 [債務負担行為]犯罪統計管理システム賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:08.3 [債務負担行為]訓令・例規通達検索システム機器賃借料](/icons/expand.gif)  | 08.3 [債務負担行為]訓令・例規通達検索システム機器賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 09 警察情報システム高度化事業 |
| 23,245 | 23,245 | |
|
| 91,250 | 84,726 |  |
|
 | 11 警察安全相談員設置運営費 |
| 18,200 | 18,200 | |
|
| 11,361 | 11,361 |  |
|
 | 13 警察署協議会運営費 |
| 3,920 | 3,920 | |
|
| 41,152 | 37,545 |  |
|
![詳細を表示:14.1 [債務負担行為]ストレスチェックシステム賃借料](/icons/expand.gif) | 14.1 [債務負担行為]ストレスチェックシステム賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 5,948 | 4,140 |  |
|
 | 16 警察財産管理費 |
| 359,289 | 233,852 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:16.2 [債務負担行為]警察本部庁舎機械設備等保守管理委託](/icons/expand.gif) | 16.2 [債務負担行為]警察本部庁舎機械設備等保守管理委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:16.3 [債務負担行為]警察本部庁舎保守管理業務委託](/icons/expand.gif)  | 16.3 [債務負担行為]警察本部庁舎保守管理業務委託  |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:16.4 [債務負担行為]警察署環境衛生保守管理委託](/icons/expand.gif) | 16.4 [債務負担行為]警察署環境衛生保守管理委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:16.5 [債務負担行為]警察署等昇降機設備保守管理委託](/icons/expand.gif)  | 16.5 [債務負担行為]警察署等昇降機設備保守管理委託  |
| 0 | 0 |  |
|
 | 17 八橋警察署庁舎移転整備事業 |
| 636,498 | 619,704 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 18 交番・駐在所建設事業 |
| 200,258 | 92,609 | |
|
| 45,756 | 45,756 |  |
|
 | 20 東部運転免許センター庁舎移転整備事業 |
| 607,290 | 602,538 | |
|
![詳細を表示:20.1 [継続費]東部運転免許センター庁舎移転整備事業](/icons/expand.gif)  | 20.1 [継続費]東部運転免許センター庁舎移転整備事業 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:20.2 [繰越明許費]東部運転免許センター庁舎移転整備事業](/icons/expand.gif) | 20.2 [繰越明許費]東部運転免許センター庁舎移転整備事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 500 | 500 |  |
|
 | 22 警察本部自動車運転訓練施設整備検討事業 |
| 500 | 500 | |
|
| 164,036 | 158,076 |  |
|
![詳細を表示:23.1 [債務負担行為]運転免許証更新通知業務委託](/icons/expand.gif) | 23.1 [債務負担行為]運転免許証更新通知業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 28,718 | 28,718 |  |
|
 | 25 基本経費及び会計事務費 |
| 118,090 | 118,090 | |
|
| 11,710 | 11,126 |  |
|
 | 27 警察教養費 |
| 38,556 | 37,327 | |
|
| 38,556 | 37,327 |  |
|
![詳細を表示:27.1 [債務負担行為]映像射撃シミュレータ賃借料](/icons/expand.gif) | 27.1 [債務負担行為]映像射撃シミュレータ賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:27.2 [債務負担行為]簿記検定取得等教養業務委託](/icons/expand.gif)  | 27.2 [債務負担行為]簿記検定取得等教養業務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 28 捜査活動運営費 |
| 182,480 | 170,671 | |
|
![詳細を表示:28.1 [債務負担行為]初動捜査支援システム賃借料](/icons/expand.gif)  | 28.1 [債務負担行為]初動捜査支援システム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 29 犯罪被害者支援事業 |
| 5,608 | 5,540 | |
|
| 7,000 | 7,000 |  |
|
 | 31 生活安全活動運営費 |
| 22,326 | 22,326 | |
|
| 8,220 | 8,220 |  |
|
 | 33 鑑識活動運営費 |
| 150,950 | 110,909 | |
|
| 48,003 | 41,854 |  |
|
 | 35 反則金実施費 |
| 2,448 | 2,448 | |
|
| 26,125 | 25,181 |  |
|
 | 37 高齢者交通安全教育実施費 |
| 7,900 | 7,900 | |
|
| 27,825 | 27,750 |  |
|