| | 課名 | 事業名 | 前年度予算額 | |
| 一般事業 |
| 8,232,786 | |
|
| |
|
| 危機管理局 |
| |
|
| |
|
| 地域振興部 |
| |
|
| |
|
| 福祉保健部 |
| |
|
| |
|
| 商工労働部 |
| |
|
| |
|
| 水産振興局 |
| |
|
| |
| | | 【休止】定置網漁業導入支援事業 | 13,400 | |
| | | 【終了】省エネルギー推進緊急対策資金信用保証料助成事業 | 21 | |
| | | 【終了】内水面漁場環境・漁業資源対策事業 | 1,433 | |
| | | 【終了】豊かな海づくり事業(未来きらめく☆ととリンフェスタ開催事業) | 1,500 | |
| | | 【廃止】夏泊海女漁ブランド化支援事業 | 2,000 | |
| | | 【廃止】内水面ギンザケ稚魚育成支援事業 | 1,454 | |
| | | 【廃止】陸上養殖適地調査支援事業 | 5,000 | |
|
| |
|
| 水産試験場 |
| |
|
| |
|
| 県土整備部 |
| |
|
| |
|
| 教育委員会 |
| |
|
| |
| 8,232,786 | |
|