| | 課名 | 事業名 | 前年度予算額 | |
| 一般事業 |
| 8,232,786 | |
|
| |
|
| 危機管理局 |
| |
|
| |
|
| 地域振興部 |
| |
|
| |
|
| 福祉保健部 |
| |
|
| |
|
| 障がい福祉課 |
| |
| | | 【組替・廃止】あいサポート運動強化事業 | 10,691 | |
| | | 【組替・廃止】手話言語条例制定1周年記念行事・全国高校生手話パフォーマンス甲子園開催事業 | 0 | |
| | | 【組替・廃止】障害者就労事業振興センター運営支援事業 | 8,326 | |
| | | 【組替・廃止】相談支援従事者人材確保研修事業 | 1,950 | |
| | | 【廃止】工賃3倍計画事業(ギフトビジネス参入事業) | 6,589 | |
| | | 【廃止】障がい者の実態・ニーズ調査事業 | 7,275 | |
| | | 【廃止】障がい者一般就労アセスメントモデル事業 | 5,188 | |
| | | 【廃止】第45回中国四国肢体不自由児者父母の会連合会鳥取大会開催助成事業 | 200 | |
|
| |
|
| 子育て応援課 |
| |
|
| |
|
| 子ども発達支援課 |
| |
|
| |
|
| 医療政策課 |
| |
|
| |
|
| 保育専門学院 |
| |
|
| |
|
| 商工労働部 |
| |
|
| |
|
| 水産振興局 |
| |
|
| |
|
| 警察本部 |
| |
|
| |
|
| 県会 |
| |
| 8,232,786 | |
|