| H27 | H26 | 増減 |
一般事業(一般分) |
| 農業総務費 | 288
(3) | 289
(3) | △1
(±0) |
農地総務費 | 37 | 39 | △2 |
畜産総務費 | 85
(1) | 87
(1) | △2
(±0) |
林業総務費 | 72 | 73 | △1 |
水産業総務費 | 58 | 57 | 1 |
小計 | 540
(4) | 545
(4) | △5
(±0) |
一般事業(委員会分) |
| 漁業調整費 | 3 | 3 | ±0 |
小計 | 3 | 3 | ±0 |
公共事業 |
| 土地改良費 | 39 | 39 | ±0 |
農地防災事業費 | 0 | 0 | ±0 |
林道費 | 14 | 14 | ±0 |
造林費 | 8 | 8 | ±0 |
治山費 | 3 | 3 | ±0 |
水産業基盤整備事業費 | 0 | 0 | ±0 |
小計 | 64 | 64 | ±0 |
特別会計 |
| 県営林事業特別会計 | 5 | 5 | ±0 |
県営境港水産施設事業
特別会計 | 2 | 2 | ±0 |
小計 | 7 | 7 | ±0 |
合計 | 614
(4) | 619
(4) | △5
(±0) |
※( )は、定数外職員で内数 |