 |  | 課名 | 事業名 | 前年度予算額 | |
 | 一般事業 |
| 8,233,454 | |
| 916,804 |  |
|
 | 農林水産部 |
| |
|
|  |
|
 | 河川課 |
| |
 |  |  | 81 【組替・廃止】防災・安全交付金(特定構造物改築) | 207,400 |  |
| | | 82 【組替・廃止】防災・安全交付金(津波対策) | 37,800 |  |
 |  |  | 83 【組換・廃止】特定構造物改築事業(単県) | 138,500 |  |
| | | 84 【組替・廃止】水防対策費(重要水防区域の管理) | 52,254 |  |
 |  |  | 85 【組替・廃止】堤防浸透流対策事業 | 52,600 |  |
| | | 86 【終了】河川環境再生事業 | 100,000 |  |
 |  |  | 87 【休止】ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働する川づくり) | 14,000 |  |
|
 | 空港港湾課 |
| |
|
|  |
|
 | 西部総合事務所米子県土整備局 |
| |
|
|  |
|
 | 道路建設課 |
| |
| 9,150,258 |  |
|