年度 | H28.9月補正時 | ステップアッププログラム策定後 | 事業費
(千円) |
H28 | 駐車場改修、登山道・自然歩道改修、避難小屋改修、公衆便所改修ほか | 避難小屋事業 -4,800
登山道事業 -24,000 | 232,080 |
260,880 | -28,800 |
H29 | 公衆便所改築・改修、駐車場増設、博物展示施設改修
登山道・自然歩道改修ほか | 自然歩道事業 63,000
避難小屋事業 4,800
公衆便所改修 13,000
駐車場事業 3,000
インバウンド対応調査 2,000
登山道事業 -11,000 | 695,370 |
620,570 | 74,800 |
H30 | 避難小屋改築、登山道・自然歩道改修 | 登山道事業 -55,000 | 248,000 |
303,000 | -55,000 |
H31 | 登山道改修、避難小屋改築ほか | 駐車場融雪装置 159,000
駐車場整備 13,000
登山道事業 45,000 | |
561,300 | 217,000 |
H32 | 登山道改修 | 駐車場融雪装置 171,000
登山道事業 45,000 | 484,000 |
268,000 | 216,000 |
計 | 2,013,750 | 424,000 | 2,437,750 |