課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 警察本部会計課 |
| 16,606,813 | 15,990,598 | |
|
| 12,976 | 12,976 |  |
|
 | 02 安全運転講習費 |
| 171,464 | 165,632 | |
|
![詳細を表示:02.1 [債務負担行為]模擬運転装置(二輪用)賃借料](/icons/expand.gif)  | 02.1 [債務負担行為]模擬運転装置(二輪用)賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02.2 [債務負担行為]運転適性検査機器等賃借料](/icons/expand.gif) | 02.2 [債務負担行為]運転適性検査機器等賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02.4 [債務負担行為]運転免許証更新時講習委託](/icons/expand.gif) | 02.4 [債務負担行為]運転免許証更新時講習委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 8,047 | 3,330 |  |
|
 | 04 警察職員費 |
| 392,230 | 365,019 | |
|
![詳細を隠す:04.1 [債務負担行為]警察本部庁舎通信機器賃借料](/icons/collapse.gif)  | 04.1 [債務負担行為]警察本部庁舎通信機器賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 05 戦略的広報事業 |
| 7,153 | 5,500 | |
|
| 33,402 | 33,402 |  |
|
![詳細を表示:06.1 [債務負担行為]自動車保管場所データ入力業務委託](/icons/expand.gif) | 06.1 [債務負担行為]自動車保管場所データ入力業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 396,150 | 375,713 |  |
|
![詳細を表示:07.1 [債務負担行為]汎用電子計算機賃借料](/icons/expand.gif) | 07.1 [債務負担行為]汎用電子計算機賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:07.2 [債務負担行為]汎用電子計算機用業務端末賃借料](/icons/expand.gif)  | 07.2 [債務負担行為]汎用電子計算機用業務端末賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:07.3 [債務負担行為]ノーツサーバ賃借料](/icons/expand.gif) | 07.3 [債務負担行為]ノーツサーバ賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:07.4 [債務負担行為]トリピーネット通信機器賃借料](/icons/expand.gif)  | 07.4 [債務負担行為]トリピーネット通信機器賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:07.5 [債務負担行為]遺失物管理システム賃借料](/icons/expand.gif) | 07.5 [債務負担行為]遺失物管理システム賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 08 警察情報システム高度化事業 |
| 23,656 | 23,656 | |
|
![詳細を表示:08.1 [債務負担行為]統合照会システム機器賃借料](/icons/expand.gif)  | 08.1 [債務負担行為]統合照会システム機器賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 09 安全安心対策事業 |
| 89,372 | 89,372 | |
|
| 19,153 | 19,153 |  |
|
 | 11 留置管理業務支援要員設置運営費 |
| 11,129 | 11,129 | |
|
| 3,211 | 2,770 |  |
|
 | 13 「全国『みどりの愛護』のつどい」警備対策事業 |
| 126,701 | 13,403 | |
|
![詳細を表示:13.1 [債務負担行為]「全国『みどりの愛護』のつどい」警備対策事業](/icons/expand.gif)  | 13.1 [債務負担行為]「全国『みどりの愛護』のつどい」警備対策事業 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 14 福利厚生費 |
| 29,507 | 28,451 | |
|
| 10,959 | 10,959 |  |
|
 | 16 遺失物取扱費 |
| 3,518 | 3,518 | |
|
| 369,886 | 222,975 |  |
|
![詳細を表示:17.1 [債務負担行為]警察本部庁舎及び警察本部長公舎清掃業務委託](/icons/expand.gif) | 17.1 [債務負担行為]警察本部庁舎及び警察本部長公舎清掃業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:17.2 [債務負担行為]警察本部庁舎保守管理業務委託](/icons/expand.gif)  | 17.2 [債務負担行為]警察本部庁舎保守管理業務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:17.3 [債務負担行為]警察本部出先機関庁舎清掃業務委託](/icons/expand.gif) | 17.3 [債務負担行為]警察本部出先機関庁舎清掃業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:17.4 [債務負担行為]警察本部庁舎害虫駆除委託](/icons/expand.gif)  | 17.4 [債務負担行為]警察本部庁舎害虫駆除委託 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:17.5 [債務負担行為]科学捜査研究所作業環境測定業務委託](/icons/expand.gif) | 17.5 [債務負担行為]科学捜査研究所作業環境測定業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 189,143 | 90,115 |  |
|
 | 19 住宅対策費 |
| 51,300 | 51,300 | |
|
| 133,275 | 131,206 |  |
|
![詳細を表示:20.1 [継続費]高速道路交通警察隊庁舎整備事業](/icons/expand.gif) | 20.1 [継続費]高速道路交通警察隊庁舎整備事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 7,971 | 7,971 |  |
|
 | 22 運転免許費 |
| 215,943 | 214,815 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:22.1 [債務負担行為]免許台帳ファイリング県間通信装置機器賃借料](/icons/expand.gif) | 22.1 [債務負担行為]免許台帳ファイリング県間通信装置機器賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:22.2 [債務負担行為]運転免許証両面コピーシステム賃借料](/icons/expand.gif)  | 22.2 [債務負担行為]運転免許証両面コピーシステム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 23 免許センター認知症等早期発見対応推進事業 |
| 8,239 | 8,239 | |
|
| 16,758 | 16,758 |  |
|
 | 25 基本経費及び会計事務費 |
| 99,509 | 99,509 | |
|
| 8,566 | 8,566 |  |
|
 | 27 警察教養費 |
| 37,065 | 33,065 | |
|
![詳細を表示:27.1 [債務負担行為]サイバー犯罪捜査員養成等業務委託](/icons/expand.gif)  | 27.1 [債務負担行為]サイバー犯罪捜査員養成等業務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:27.1 [債務負担行為]簿記検定取得等教養業務委託](/icons/expand.gif) | 27.1 [債務負担行為]簿記検定取得等教養業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 173,142 | 162,885 |  |
|
![詳細を表示:28.1 [債務負担行為]初動捜査支援システム賃借料](/icons/expand.gif) | 28.1 [債務負担行為]初動捜査支援システム賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:28.2 [債務負担行為]可搬型初動捜査支援システム賃借料](/icons/expand.gif)  | 28.2 [債務負担行為]可搬型初動捜査支援システム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:28.3 [債務負担行為]鳥取県組織犯罪情報管理システム賃借料](/icons/expand.gif) | 28.3 [債務負担行為]鳥取県組織犯罪情報管理システム賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 4,898 | 4,898 |  |
|