| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 166,011 | 155,741 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 広報課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.1 [債務負担行為]鳥取県基幹的情報発信業務委託 | | | | | |
| | | 04.1 [債務負担行為]とりネットCMSソフトウェア保守業務委託 | | | | | |
| | | 04.2 [債務負担行為]インターネット自動翻訳サービス利用契約 | | | | | |
| | | 04.3 [債務負担行為]ウェブサイト音声読み上げサービス利用契約 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]男女共同参画センター費 | | 0 | | | |
|
| 25,164 | 25,164 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 25,164 | 25,164 | 0 | 0 | |
| | | 18.1 [債務負担行為]「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | | | | | |
| | | 19.1 [債務負担行為]観光情報提供事業 | | | | | |
| | | 27 鳥取県立夢みなとタワー改修事業 | 25,164 | 25,164 | 0 | 0 | |
|
| 03危機管理局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 [債務負担行為]消防学校給湯・衛生設備機器等保守点検業務委託 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]消防防災ヘリコプター運航管理費 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 総務課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]県庁舎管理事業(単年) | | | | | |
| | | 04.2 [債務負担行為]県庁舎警備業務委託(複数年) | | | | | |
| | | 05.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業 | | | | | |
|
| 営繕課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業 | | | | | |
|
| 情報政策課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.1 [債務負担行為]庁内LANシステム管理運営事業 | | | | | |
| | | 11.1 [債務負担行為]鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金事業 | | | | | |
| | | 16.1 [繰越明許費]AI・RPA等最先端ICT技術活用推進事業 | | | | | |
|
| 庶務集中課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]集中化業務事務費 | | | | | |
|
| 05地域づくり推進部 |
| 30,251 | 30,251 | 0 | 0 | |
|
| 9,780 | 9,780 | 0 | 0 | |
| | | 08 空き家対策支援事業 | 9,780 | 9,780 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 16.1 [債務負担行為]埋蔵文化財センター運営費(施設管理業務) | | | | | |
| | | 22 [繰越明許費]「とっとり弥生の王国」情報発信事業(弥生人骨の復顔)
| | | | | |
|
| 東部地域振興事務所 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06.4 [債務負担行為]東部庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 06.5 [債務負担行為]東部庁舎施設総合保守管理業務委託 | | | | | |
| | | 06.7 [債務負担行為]東部庁舎構内植栽管理業務委託 | | | | | |
| | | 06.8 [債務負担行為]東部庁舎機械警備業務委託 | | | | | |
| | | 06.9 [債務負担行為]東部庁舎電話交換機保守点検業務委託 | | | | | |
|
| 中部地域振興局 |
| 20,471 | 20,471 | 0 | 0 | |
| | | 01.3 [債務負担行為]中部総合事務所常駐警備業務委託 | | | | | |
| | | 01.4 [債務負担行為]中部総合事務所建築物環境衛生管理業務委託 | | | | | |
| | | 03 [繰越明許費]中部総合事務所1号館B棟冷暖房設備改修事業 | | | | | |
| | | 03 中部総合事務所1号館B棟冷暖房設備改修事業 | 20,471 | 20,471 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎警備業務委託 | | | | | |
| | | 01.2 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 01.3 [債務負担行為]西部総合事務所機械警備業務委託 | | | | | |
| | | 01.4 [債務負担行為]西部総合事務所樹木管理業務委託 | | | | | |
| | | 01.5 [債務負担行為]西部総合事務所産業廃棄物処理委託 | | | | | |
|
| 8,953 | 8,953 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 48 [債務負担行為]障害福祉サービス事業者等管理システム保守管理委託料 | | | | | |
| | | 50.1 [債務負担行為]心身障がい者扶養共済システム保守業務委託 | | | | | |
|
| 3,421 | 3,421 | 0 | 0 | |