会計 | 所属 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
 | 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 17,581 | 17,581 | 0 | 0 | |
|
| 17,581 | 17,581 | 0 | 0 |  |
| | 01 魚市場事業費 | 17,581 | 17,581 | 0 | 0 |  |
 |  | 01.1 [債務負担行為]鳥取県営境港水産物地方卸売市場管理委託費(指定管理者制度) |  | 0 |  |  |  |
 | 港湾整備事業特別会計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| | 01.2 [債務負担行為]鳥取港湾事務所等警備業務委託 | | 0 | | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|
 | 企業局 経営企画課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
 |  | 01 [債務負担行為]佐治発電所エレベータ保守委託 |  | 0 |  |  |  |
 | 病院事業会計 |
| 227,048 | 227,048 | 0 | 0 | |
|
| 227,048 | 227,048 | 0 | 0 |  |
| | 08 [債務負担行為]中央病院中央病院医事会計及び外来診療室等クラーク業務委託(限度額の追加) | | | | |  |
 |  | 08.1 [債務負担行為]中央病院厚生病院管理運営等複数年契約 |  |  |  |  |  |
| | 08.2 [債務負担行為]厚生病院管理運営等複数年契約 | | 0 | | |  |
 |  | 16 [債務負担行為]中央病院総合医療情報システム更新事業 |  |  |  |  |  |
| | 17 [債務負担行為]厚生病院総合医療情報システム更新事業 | | | | |  |
 |  | 18 中央病院医療機器等整備事業(脳アンギオ) | 227,048 | 227,048 | 0 | 0 |  |
 | 特別会計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| | 01.1 [債務負担行為]消防防災ヘリコプター運航管理費 | | 0 | | |  |
| 244,629 | 244,629 | 0 | 0 |  |
|