(単位:千円)
事業区分 | 要求額 |
H30年度 | H31年度 |
(1) | 「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」発信事業 | 5,535 | 874 |
ア | ユニバーサル情報共有アプリによる情報発信(債務負担行為(H30〜32)) | 1,404 | 864 |
消費税増税分(増額分債務負担行為は別途) | 0 | 10 |
イ【終了】 | パワーブロガー等による戦略的情報発信 | 2,731 | 0 |
ウ【終了】 | ユニバーサル情報誌制作 | 1,400 | 0 |
(2) | ユニバーサルツーリズム事例創出支援事業(債務負担行為(H30〜31)) | 3,888 | 3,888 |
(3)
【継続】 | SEA TO SUMMIT 「パラチャレンジの部」実施事業 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 10,423 | 5,762 |
|