事務の区分 | 手数料の額 |
(1) 認定基
準適合証
の添付が
ない計画
の認定又
は変更認 定 | 一戸建ての住宅 | 1件につき49,000円 |
一戸建て以外の住宅 | 床面積が500平方メートル以下のもの | 1件につき99,000円 |
床面積が500平方メートル超1,000平方メートル以下のもの | 1件につき159,000円 |
床面積が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下のもの | 1件につき314,000円 |
床面積が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下のもの | 1件につき563,000円 |
床面積が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下のもの | 1件につき968,000円 |
床面積が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下のもの | 1件につき1,791,000円 |
床面積が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下のもの | 1件につき2,559,000円 |
床面積が30,000平方メートル超のもの | 1件につき3,135,000円 |
(2) 認定基
準適合証
の添付が
ある計画
の認定又 は変更認 定 | 一戸建ての住宅 | 1件につき11,000円 |
一戸建て以外の住宅 | 床面積が500平方メートル以下のもの | 1件につき23,000円 |
床面積が500平方メートル超1,000平方メートル以下のもの | 1件につき37,000円 |
床面積が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下のもの | 1件につき63,000円 |
床面積が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下のもの | 1件につき121,000円 |
床面積が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下のもの | 1件につき228,000円 |
床面積が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下のもの | 1件につき423,000円 |
床面積が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下のもの | 1件につき603,000円 |
床面積が30,000平方メートル超のもの | 1件につき718,000円 |
(3) (1)又は(2)の申請に併せて、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準
関係の規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があったもの | (1)又は(2)に定める額に、
鳥取県建築基準法施行条例で定める金額に相当する額を加算した額 |
(4) 住宅の譲受人を決定した場合における計画の変更の認定 | 1件につき3,000円 |
(5) 計画の認定を受けた地位の承継の承認 | 1件につき3,000円 |