区分 | 単位 | 金額 |
ア 簡易評価法による低炭素建築物新築等計画の認定 |
| (ア) 住宅の用に供する部分 | 戸数が1戸 | 1件につき | 16,000円 |
戸数が2戸以上5戸以下 | 1件につき | 31,000円 |
戸数が6戸以上10戸以下 | 1件につき | 44,000円 |
戸数が11戸以上25戸以下 | 1件につき | 65,000円 |
戸数が26戸以上50戸以下 | 1件につき | 97,000円 |
戸数が51戸以上100戸以下 | 1件につき | 146,000円 |
戸数が101戸以上200戸以下 | 1件につき | 209,000円 |
戸数が201戸以上300戸以下 | 1件につき | 269,000円 |
戸数が301戸以上 | 1件につき | 305,000円 |
(イ) 共同住宅の共用部分 | 床面積が300平方メートル以下 | 1件につき | 44,000円 |
床面積が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下 | 1件につき | 78,000円 |
床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下 | 1件につき | 144,000円 |
床面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 | 1件につき | 198,000円 |
床面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下 | 1件につき | 243,000円 |
床面積が2,5000平方メートル超 | 1件につき | 291,000円 |
イ 簡易評価法による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 |
| (ア) 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満 | 1件につき | 16,000円 |
床面積の合計が200平方メートル以上 | 1件につき | 17,000円 |
(イ) 一戸建ての住宅以外の住宅の用に供する部分 | 床面積の合計が300平方メートル未満 | 1件につき | 30,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満 | 1件につき | 52,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 | 1件につき | 94,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上 | 1件につき | 143,000円 |