事務の区分 | 手数料 |
単位 | 金額 |
改定後 | 現行 |
基準適合証の添付がある場合 | 住宅性能評価書の添付がある場合 |
ア 一戸建ての住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画 | 1件につき | 11,000円 | 11,000円 | 19,000円 |
イ 一戸建ての住宅以外の住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画 |
| (ア) 床面積合計が500平方メートル以下 | 1件につき | 21,000円 | 23,000円 | 40,000円 |
(イ) 床面積合計が500平方メートル超1,000平方メートル以下 | 1件につき | 34,000円 | 37,000円 | 64,000円 |
(ウ) 床面積合計が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下 | 1件につき | 57,000円 | 63,000円 | 118,000円 |
(エ) 床面積合計が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下 | 1件につき | 91,000円 | 121,000円 | 207,000円 |
(オ) 床面積合計が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 | 1件につき | 139,000円 | 228,000円 | 341,000円 |
(カ) 床面積合計が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下 | 1件につき | 237,000円 | 423,000円 | 631,000円 |
(キ) 床面積合計が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下 | 1件につき | 300,000円 | 603,000円 | 882,000円 |
(ク) 床面積合計が30,000平方メートル超 | 1件につき | 340,000円 | 718,000円 | 1,067,000円 |
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画 |
| (ア) 床面積合計が500平方メートル以下 | 1件につき | 31,000円 | 34,000円 |
(イ) 床面積合計が500平方メートル超1,000平方メートル以下 | 1件につき | 51,000円 | 55,000円 |
(ウ) 床面積合計が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下 | 1件につき | 85,000円 | 94,000円 |
(エ) 床面積合計が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下 | 1件につき | 137,000円 | 182,000円 |
(オ) 床面積合計が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 | 1件につき | 209,000円 | 341,000円 |
(カ) 床面積合計が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下 | 1件につき | 355,000円 | 634,000円 |
(キ) 床面積合計が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下 | 1件につき | 450,000円 | 904,000円 |
(ク) 床面積合計が30,000平方メートル超 | 1件につき | 510,000円 | 1,078,000円 |