1 米子空港ビル(株)への補助事業 58,849千円
外国人中心とする旅行客等の更なる誘客を促進するため、米子空港ビル(株)が実施する以下の事業に係る経費を補助。
補助率:補助対象額(国庫補助対象事業の場合は、同補助額を差し引いた額)の1/2以内
(1)全体の実施内容
項目 | 内容 | 主な事業箇所(下線が国庫補助対象事業) |
ア)国際線固定橋、PBB新設 | 現在、国内・国際兼用1箇所、国内線用1箇所で運用している固定橋・搭乗橋(PBB)対応スポットについて、国際線専用1箇所を増設して計3箇所とし、今後期待できるソウル便、香港便の増便、国内線の新規就航等に向けた受入能力アップを図る。 | PBB新設、固定橋新設 |
イ)国際線、国内線搭乗待合室拡張 | 狭隘が深刻化し、立ったまま待つ旅客も発生していることから拡張を実施。
国内線、国際線輻輳時の混雑解消のため、手荷物検査場を2レーンから3レーン(国内線2レーン、国際線1レーン)に拡大。 | 国際線搭乗待合室増築、国内線搭乗待合室増築、保安検査場拡張 |
ウ)国際線手荷物受取所・税関検査場等拡張 | 狭隘が深刻化している税関検査場や手荷物受取所の拡張等を実施。 | 税関検査場拡張、ベルトコンベア改修、国際線トイレ移設・改修 |
エ)国際線到着ロビー拡張 | 国際線到着時のロビーの狭隘が深刻化していることから、拡張を実施。 | ロビー改修、ロビー階段撤去、トイレ、レンタカーカウンター移設 |
オ)出発ロビー拡張 | 手荷物検査場の拡大に伴い、検査場入口場所を変更することから、これにあわせて出発ロビーを拡張。 | 出発ロビー拡張 |
カ)既存部改修 | 経過措置として認められている建築基準法に適合しない施設(エレベーター、天井等)をビル増改築工事に合わせて改修。 | エレベーター、国内線ロビー階段、エスカレーター、天井等改修 |
(2)平成31年度実施内容
・イ)・・・国内線搭乗待合室増築の一部、保安検査場拡張等
・オ)・・・出発ロビー拡張
・カ)・・・既存部改修の一部
※平成31年度施行部分については、国庫補助対象箇所はなし。
(3)対象事業費
1,247,710千円(税別、設計費・事務費除く)
→うち、国庫補助を除く補助対象額 1,088,499千円
<年度毎の額>
| 補助対象額
(千円) | 県補助額
(千円) | 空ビル負担額
(千円) |
平成30年度 | 972,102 | 486,051 | 486,051 |
平成31年度 | 117,697 | 58,849 | 58,849 |
計 | 1,089,799 | 544,900 | 544,900 |
※端数処理により、内訳と合計額が一致しない。