事業名:
[債務負担行為]中央病院厚生病院管理運営等複数年契約
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
病院局 総務課
事業費
債務負担行為要求額:1,135,561千円
一般事業査定:計上
事業内容
1 事業内容
病院の委託業務等の一部を複数年契約により行い、費用の削減と業務の効率化を図る。
|
【中央病院】
(1)継続
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
食器洗浄業務委託 | R3年度〜4年度 | 50,892 |
検体検査業務委託 | R3年度〜4年度 | 370,032 |
臨床検査業務委託 | R3年度〜6年度 | 376,283 |
ホルター心電図解析業務委託 | R3年度〜6年度 | 15,704 |
小計 | | 812,911 |
※財源は医業収益
(2)新規
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
微生物検査システム保守業務委託 | R3年度〜7年度 | 2,475 |
作業環境測定等業務委託 | R3年度〜7年度 | 7,005 |
自動制御設備保守点検業務委託 | R3年度〜4年度 | 29,315 |
医療ガス設備保守点検業務委託 | R3年度〜5年度 | 21,450 |
消防設備保守点検業務委託 | R3年度〜5年度 | 30,492 |
受・変電設備保守点検業務委託 | R3年度〜5年度 | 30,771 |
医療用アイソレーション電源設備点検業務委託 | R3年度〜7年度 | 1,750 |
排水水質検査業務委託 | R3年度〜7年度 | 3,015 |
排水処理設備点検業務委託 | R3年度〜5年度 | 6,787 |
造影剤注入装置保守点検業務委託 | R3年度〜6年度 | 1,972 |
脳アンギオ装置保守点検業務委託 | R3年度〜7年度 | 69,465 |
入出金機オンラインシステム賃借料 | R3年度〜9年度 | 19,404 |
タオル等洗濯業務委託 | R3年度〜4年度 | 792 |
小計 | | 224,693 |
※財源は医業収益
【厚生病院】
(1)継続
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
在宅酸素療法用酸素供給装置賃借料 | R3年度〜5年度 | 10,869 |
デジタルX線TVシステム保守点検業務委託 | R3年度〜6年度 | 7,076 |
乳房X線撮影装置保守点検業務委託 | R3年度〜7年度 | 9,120 |
乳房用画像サーバ保守点検業務委託 | R3年度〜4年度 | 1,038 |
感染症病床排水処理装置定期保守点検業務委託 | R3年度〜7年度 | 4,145 |
空冷氷蓄熱チラー保守点検業務委託 | R3年度〜7年度 | 4,860 |
ボイラー設備保守点検業務委託 | R3年度〜5年度 | 8,163 |
自動制御設備保守点検業務委託 | R3年度〜5年度 | 35,658 |
小計 | | 80,929 |
※財源は医業収益
(2)新規
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
画像観察装置保守点検業務委託 | R3年度〜4年度 | 4,620 |
現金入金機賃借料 | R3年度〜7年度 | 8,910 |
X線TV装置用骨密度測定アプリケーション保守点検業務委託 | R3年度〜4年度 | 1,100 |
注射薬払出システム保守点検業務委託 | R3年度〜4年度 | 2,398 |
小計 | | 17,028 |
※財源は医業収益
|
|
債務負担行為要求書
(単位:千円)
事項 |
期間 |
区分 |
限度額 |
財源内訳 |
説明 |
国庫支出金 |
起債 |
分担金 負担金 |
その他 |
一般財源 |
款:事業費用 項:費用 目:
|
3年度から 9年度まで
|
要求総額 |
1,135,561 |
0 |
0 |
0 |
1,135,561 |
0 |
|
年度 |
3年度
|
373,514
|
0
|
0
|
0
|
373,514
|
0
|
4年度 |
400,783
|
0
|
0
|
0
|
400,783
|
0
|
5年度 |
179,595
|
0
|
0
|
0
|
179,595
|
0
|
6年度 |
151,204
|
0
|
0
|
0
|
151,204
|
0
|
7年度 |
24,921
|
0
|
0
|
0
|
24,921
|
0
|
8年度以降 |
5,544
|
0
|
0
|
0
|
5,544
|
0
|
財政課処理欄
査定額(単位:千円)
事項 |
期間 |
区分 |
限度額 |
財源内訳 |
説明 |
国庫支出金 |
起債 |
分担金 負担金 |
その他 |
一般財源 |
款:事業費用 項:費用 目:
|
3年度から 9年度まで
要求総額 |
1,131,866 |
0 |
0 |
0 |
1,131,866 |
0 |
|
|
年度 |
3年度 |
372,775
|
0
|
0
|
0
|
372,775
|
0
|
4年度 |
400,044
|
0
|
0
|
0
|
400,044
|
0
|
5年度 |
178,856
|
0
|
0
|
0
|
178,856
|
0
|
6年度 |
150,465
|
0
|
0
|
0
|
150,465
|
0
|
7年度 |
24,182
|
0
|
0
|
0
|
24,182
|
0
|
8年度 以降 |
5,544
|
0
|
0
|
0
|
5,544
|
0
|