1 事業の目的・概要
地震・洪水など異常な天然現象に被災した農地や農業用施設をすみやかに原形に復旧する。
| | | (単位:千円) |
| 県予算ベース | 県予算ベース | 県予算ベース |
| (総事業費) | R1執行見込み | R2執行見込み |
平成30年災 | 487,168 | 433,710 | 53,458 |
農地 | (501,167) | (446,170) | (54,997) |
平成30年災 | 1,164,525 | 1,061,986 | 102,539 |
農業用施設 | (1,251,599) | (1,141,224) | (110,375) |
令和2年災 | 1,651,693 | 1,495,696 | 155,997 |
計 | (1,752,766) | (1,587,394) | (165,372) |
令和1年災 | 13,300 | 11,305 | 1,995 |
農地 | (14,000) | (11,900) | (2,100) |
令和1年災 | 23,750 | 20,187 | 3,563 |
農業用施設 | (25,000) | (21,250) | (3,750) |
過年災 | 37,050 | 31,492 | 5,558 |
計 | (39,000) | (33,150) | (5,850) |
令和2年災 | 8,000 | | 8,000 |
農地(県営) | (8,000) | | (8,000) |
令和2年災 | 99,200 | | 84,320 |
農地(団体営) | (124,000) | | (105,400) |
令和2年災 | 291,600 | | 247,860 |
農業用施設 | (324,000) | | (275,400) |
令和2年災 | 398,800 | | 340,180 |
計 | (456,000) | | (388,800) |
合計 | | | 501,735 |
( )は総事業費 | | | |
2 主な事業内容
(1)事業要件
1箇所あたり事業費40万円以上
(2)補助率
○令和元年災(想定)
団体営農地 : 国80%、地元20%
団体営施設 : 国90%、地元10%
団体営農地(激甚): 国95%、地元5%
団体営施設(激甚): 国95%、地元5%
〇令和2年災(想定)
県営農地 : 国80%、県20%
団体営農地 : 国80%、地元20%
団体営施設 : 国90%、地元10%
(3)事業費
○過年(令和元年・平成30年)災
令和2年執行見込み
令和元年災害 5,558千円
平成30年災害 155,997千円
○当年(令和2年)災
過去10年の災害査定額の平均・・・456,000千円/年
令和2年執行見込み
R2災害 340,180千円