課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 新時代・SDGs推進課 |
| 415,106 | 415,106 | |
| 43,156 | 43,156 |  |
 | 広報課 |
| 280,892 | 275,573 | |
|
| 45,136 | 45,136 |  |
|
![詳細を表示:01.1 [債務負担行為]県政だより広報費](/icons/expand.gif) | 01.1 [債務負担行為]県政だより広報費 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 0 | 0 | |
|
| 116,451 | 111,132 |  |
|
 | 03 広報活動管理費 |
| 10,654 | 10,654 | |
|
| 11,054 | 11,054 |  |
|
![詳細を表示:05 [債務負担行為]とっとり情報発信費](/icons/expand.gif) | 05 [債務負担行為]とっとり情報発信費 |
| 0 | 0 | |
|
| 70,437 | 70,437 |  |
|
 | 06 広報連絡協議会運営支援事業 |
| 27,160 | 27,160 | |
|
| 0 | 0 |  |
 | 女性活躍推進課 |
| 46,034 | 44,270 | |
| 257,847 | 257,847 |  |
| 1,043,035 | 1,035,952 |  |
|