| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 12,098,698 | 12,098,698 | 0 | 0 | |
| 22,313,144 | 22,313,144 | 0 | 0 | |
|
| 08生活環境部 |
| 371,000 | 371,000 | 0 | 0 | |
|
| 2,200,266 | 2,200,266 | 0 | 0 | |
|
| 11水産振興局 |
| 1,402,878 | 1,402,878 | 0 | 0 | |
|
| 18,339,000 | 18,339,000 | 0 | 0 | |
|
| 道路企画課 |
| 5,323,242 | 5,323,242 | 0 | 0 | |
|
| 7,066,421 | 7,066,421 | 0 | 0 | |
|
| 河川課 |
| 2,888,070 | 2,888,070 | 0 | 0 | |
| | | 34 直轄河川海岸事業費負担金(国補正) | 178,560 | 178,560 | 0 | 0 | |
| | | 35 防災・安全交付金(河川改修)(国補正) | 972,000 | 972,000 | 0 | 0 | |
| | | 35.1 [繰越明許費]防災・安全交付金(河川改修)(国補正) | | | | | |
| | | 36 防災・安全交付金(堰堤改良)(国補正) | 82,160 | 82,160 | 0 | 0 | |
| | | 36.1 [繰越明許費]防災・安全交付金(堰堤改良)(国補正) | | | | | |
| | | 37 防災・安全交付金(海岸)(国補正) | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | |
| | | 37.1 [繰越明許費]防災・安全交付金(海岸)(国補正) | | | | | |
| | | 38 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業(国補正) | 324,000 | 324,000 | 0 | 0 | |
| | | 38.1 [繰越明許費]樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業(国補正) | | | | | |
| | | 39 大規模特定河川事業(国補正) | 1,076,000 | 1,076,000 | 0 | 0 | |
| | | 39.1 [繰越明許費]大規模特定河川事業(国補正) | | | | | |
| | | 40 補助事務費(河川総務費)(国補正) | 16,200 | 16,200 | 0 | 0 | |
| | | 40.1 [繰越明許費]補助事務費(河川総務費)(国補正) | | | | | |
| | | 41 補助事務費(河川改良費)(国補正) | 112,550 | 112,550 | 0 | 0 | |
| | | 41.1 [繰越明許費]補助事務費(河川改良費)(国補正) | | | | | |
| | | 42 補助事務費(海岸保全費)(国補正) | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | |
| | | 42.1 [繰越明許費]補助事務費(海岸保全費)(国補正) | | | | | |
|
| 治山砂防課 |
| 2,705,167 | 2,705,167 | 0 | 0 | |
|
| 356,100 | 356,100 | 0 | 0 | |
| 34,411,842 | 34,411,842 | 0 | 0 | |
|