 |  | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
|
 | 家庭支援課 |
| 32,112 | 32,112 | 0 | 0 | |
 |  |  | 36 社会的養護従事者処遇改善交付金 | 32,112 | 32,112 | 0 | 0 |  |
| | | 36.1 [繰越明許費]社会的養護従事者処遇改善交付金 | | | | |  |
|
| 117,405 | 117,405 | 0 | 0 |  |
|
 | 脱炭素社会推進課 |
| 31,600 | 31,600 | 0 | 0 | |
 |  |  | 15 電気自動車充電施設緊急整備事業 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 |  |
| | | 16 県有施設における定置型蓄電池整備事業 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 |  |
|
| 85,805 | 85,805 | 0 | 0 |  |
| | | 02 国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 03 自然公園等管理費 | 24,805 | 24,805 | 0 | 0 |  |
|
 | 09商工労働部 |
| 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | |
|
| 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |  |
| | | 11 コロナ禍再生応援金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 11.1 [繰越明許費]コロナ禍再生応援金 |  |  |  |  |  |
|
 | 企業支援課 |
| 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
 |  |  | 16 県内企業多角化・新展開応援事業 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 |  |
| | | 16.1 [繰越明許費]県内企業多角化・新展開応援事業 | | | | |  |
 |  |  | 22 新時代対応型事業展開支援補助金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |  |
| | | 22.1 [繰越明許費]新時代対応型事業展開支援補助金 | | | | |  |
 |  |  | 23 鳥取県新型コロナウイルス感染症対応企業支援基金事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |  |
|
 | 10農林水産部 |
| 2,268,130 | 2,268,130 | 0 | 0 | |
|
| 34,000 | 34,000 | 0 | 0 |  |
| | | 15 地域で取り組むスマート農業機械導入支援事業 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 15.1 [繰越明許費]地域で取り組むスマート農業機械導入支援事業 |  |  |  |  |  |
|
 | 経営支援課 |
| 114,400 | 114,400 | 0 | 0 | |
 |  |  | 17 農地利用適正化総合推進事業(国補正) | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 |  |
| | | 17.1 [繰越明許費]農地利用適正化総合推進事業(国補正) | | | | |  |
 |  |  | 18 担い手確保・経営強化支援事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |  |
| | | 18.1 [繰越明許費]担い手確保・経営強化支援事業費 | | | | |  |
 |  |  | 19 農業構造改革支援基金積立事業 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |  |
|
 | 生産振興課 |
| 935,772 | 935,772 | 0 | 0 | |
 |  |  | 28 鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業 | 266,602 | 266,602 | 0 | 0 |  |
| | | 28.1 [繰越明許費]鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業 | | | | |  |
 |  |  | 29 産地生産基盤パワーアップ事業 | 669,170 | 669,170 | 0 | 0 |  |
| | | 29.1 [繰越明許費]産地生産基盤パワーアップ事業 | | | | |  |
|
| 252,570 | 252,570 | 0 | 0 |  |
| | | 22 国土調査事業(国補正) | 252,570 | 252,570 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 22.1 [繰越明許費]国土調査事業(国補正) |  |  |  |  |  |
|
 | 林政企画課 |
| 28,475 | 28,475 | 0 | 0 | |
 |  |  | 17 スマート林業導入支援事業 | 28,475 | 28,475 | 0 | 0 |  |
| | | 17.1 [繰越明許費]スマート林業導入支援事業 | | | | |  |
|
| 339,032 | 339,032 | 0 | 0 |  |
| | | 19 木材産業競争力強化対策事業 | 339,032 | 339,032 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 19.1 [繰越明許費]木材産業競争力強化対策事業
|  |  |  |  |  |
|
 | 森林づくり推進課 |
| 88,881 | 88,881 | 0 | 0 | |
 |  |  | 03 とっとり環境の森づくり事業(造林費) | 88,881 | 88,881 | 0 | 0 |  |
|
 | 販路拡大・輸出促進課 |
| 475,000 | 475,000 | 0 | 0 | |
 |  |  | 08 県産米消費拡大緊急支援事業 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 |  |
| | | 08.1 [繰越明許費]県産米消費拡大緊急支援事業 | | | | |  |
 |  |  | 09 新型コロナ安心対策認証店特別応援事業(第2弾) | 430,000 | 430,000 | 0 | 0 |  |
| | | 09.1 [繰越明許費]新型コロナ安心対策認証店特別応援事業(第2弾) | | | | |  |
|
| 302,609 | 302,609 | 0 | 0 |  |
|
 | 教育環境課 |
| 244,521 | 244,521 | 0 | 0 | |
 |  |  | 25 [繰越明許費]特別支援学校施設整備事業 |  |  |  |  |  |
| | | 25 特別支援学校施設整備事業 | 244,521 | 244,521 | 0 | 0 |  |
|
| 41,588 | 41,588 | 0 | 0 |  |
| | | 04 [繰越明許費]県立学校GIGAスクール構想推進事業 | | | | |  |
 |  |  | 04 県立学校GIGAスクール構想推進事業 | 41,588 | 41,588 | 0 | 0 |  |
|
 | 体育保健課 |
| 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | |
 |  |  | 25 県立学校新型コロナウイルス対策衛生用品購入等事業 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 |  |
|