事業名:
[債務負担行為]中央病院厚生病院管理運営等複数年契約
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
病院局 総務課
事業費
事業内容
1 事業内容
病院の委託業務等の一部を複数年契約により行い、費用の削減と業務の効率化を図る。
|
【中央病院】
(1)継続 (単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
食器洗浄業務委託 | R5年度〜6年度 | 52,375 |
カーテン賃借 | R5年度〜10年度 | 56,820 |
自動制御設備保守点検業務委託 | R5年度〜6年度 | 30,184 |
医療情報データベース利用料 | R5年度〜9年度 | 20,473 |
臨床支援データベース利用料 | R5年度〜9年度 | 13,115 |
小計 | | 172,967 |
※財源は医業収益
(2)新規 (単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
薬品購入事業 | R5年度 | 55,747 |
無菌室・安全キャビネット点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 6,843 |
小計 | | 62,590 |
※財源は医業収益
【厚生病院】
(1)継続 (単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
注射薬払出システム保守点検業務委託 | R5年度〜6年度 | 2,398 |
泌尿器科用X線テレビ装置保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 12,280 |
一般X線撮影装置保守点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 1,980 |
外科用X線撮影装置保守点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 4,041 |
ディーゼル非常用発電設備保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 9,308 |
ガスタービン非常用発電設備保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 36,081 |
玄関等自動ドア保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 16,275 |
吸収式冷温水発生機保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 19,625 |
医療ガス設備保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 18,015 |
昇降機保守点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 23,262 |
消防設備保守点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 20,627 |
電話交換設備保守点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 2,592 |
受電用高圧遮断器保守点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 1,782 |
高圧受電設備保安点検業務委託 | R5年度〜7年度 | 2,144 |
水洗便器用洗浄装置他賃貸借 | R5年度〜9年度 | 4,375 |
小計 | | 174,785 |
※財源は医業収益
(2)新規 (単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
血管撮影装置保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 70,290 |
造影剤自動注入装置保守点検業務委託 | R5年度〜9年度 | 2,200 |
小計 | | 72,490 |
※財源は医業収益
債務負担行為要求書
(単位:千円)
事項 |
期間 |
区分 |
限度額 |
財源内訳 |
説明 |
国庫支出金 |
起債 |
分担金 負担金 |
その他 |
一般財源 |
款:事業費用 項:費用 目:
|
5年度から 10年度まで
|
要求総額 |
482,832 |
0 |
0 |
0 |
482,832 |
0 |
|
年度 |
5年度
|
185,329
|
0
|
0
|
0
|
185,329
|
0
|
6年度 |
111,190
|
0
|
0
|
0
|
111,190
|
0
|
7年度 |
77,369
|
0
|
0
|
0
|
77,369
|
0
|
8年度 |
51,610
|
0
|
0
|
0
|
51,610
|
0
|
9年度 |
49,758
|
0
|
0
|
0
|
49,758
|
0
|
10年度 |
7,576
|
0
|
0
|
0
|
7,576
|
0
|