税務システム運用・保守委託料及び機器の賃貸借料:393,871千円
(単位:千円)
年度 | 委託料 | 使用料及び賃借料 | 合計 |
運用・保守等業務 | 機器賃貸借 |
R5(R6.1-3) | 19,338 | 356 | 19,694 |
R6 | 77,351 | 1,423 | 78,774 |
R7 | 77,351 | 1,423 | 78,774 |
R8 | 77,351 | 1,423 | 78,774 |
R9 | 77,351 | 1,423 | 78,774 |
R10.4-12 | 58,013 | 1,067 | 59,081 |
合 計 | 386,755 | 7,115 | 393,871 |
※税(10%)込み
※393,871千円のうち19,694千円はR5現年予算として要求。
税務システムクラウドサーバ利用料:36,330千円
年度 | 使用料及び賃借料 | 合計 |
R5(R6.1-3) | 1,817 | 1,817 |
R6 | 7,266 | 7,266 |
R7 | 7,266 | 7,266 |
R8 | 7,266 | 7,266 |
R9 | 7,266 | 7,266 |
R10.4-12 | 5449 | 5449 |
合 計 | 36,330 | 36,330 |
※税(10%)込み
※36,330千円のうち1,817千円はR5現年予算として要求。