| 補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率
(上限額) | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 県内外で行われる、県内に活動の本拠を置く芸術家等が自ら創造し、実施する優れた作品展示・舞台公演及びこれに関連して行われるワークショップ等 | 鳥取県内に活動の本拠を置く芸術家又は文化芸術団体等 | 1/2・一部10/10
(100千円,150千円,300千円,1,000千円) | 9,570 | 9,370 | 次世代育成の入場料の要件廃止及び上限額変更(100千円→150千円)、刊行物発刊支援事業の廃止、中四国文化の集い参加推進事業の補助率変更 |
2 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業補助金 | 青少年の弦楽活動のすそ野の拡大を目的とする活動 | 弦楽活動の初心者及び未経験者を対象に弦楽入門講座の企画・運営を行う県内3地区(東・中・西)の実行委員会 | 定額
(800千円) | 2,400 | 2,400 | 上限額の変更(906千円→800千円) |
3 | 鳥取県魅力ある展示支援事業補助金 | 収蔵品等の調査・活用 | 公立施設を除く県内の博物館、美術館、資料館、それらに類する施設の設置者 | 定額
(350千円) | 700 | 1,716 | 魅力ある展示支援事業(県ゆかりの作家等の展示に支援)の廃止 |
4 | 鳥取県アートスタート活動支援事業補助金 | 0歳から小学校入学前の乳幼児を対象とした作品鑑賞、創造体験又は公演鑑賞の機会を提供する団体の活動 | 活動の本拠として事務所を県内に有する特定非営利活動促進法の規定により設立された法人又は営利を目的とせず未就学児の健全育成に資する活動を行う団体 | 1/2
(100千円) | 1,000 | 1,000 | |
5 | 伝統芸能・行事を活用した「おもてなし」活動支援補助金 | 伝統芸能・行事による地域振興・継承を目的とし、県外からの来訪客に披露したり、体験していただくなどのおもてなしを行おうとする活動 | 市町村、団体 | 1/2
(250千円) | 0 | 250 | 廃止 |
6 | 文化芸術に親しみやすい環境整備支援事業補助金 | 手話通訳・要約筆記の設置、点字訳資料の作成、送迎バスの運行、介助スタッフの配置、託児サービスの提供、病院などへの出前公演、バリアフリー映画の上映事業 | 団体等(地方公共団体、学校教育機関及び社会福祉施設等の設置者、運営者等は含まれない。) | 定額
(100千円) | 300 | 300 | 要綱改正(1団体の年間上限100千円) |
小計 | 13,970 | 15,036 | |
選定委員会開催費 報酬 9200円×5名 46千円
費用弁償 17千円 | 63 | 63 | |
合計 | 14,033 | 15,099 | |