●ふるさと納税(一般)
年度 | 県全体 | 県 | 市町村 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 令和元年度 | 314,859件 | 5,285,663千円 | 12,657件 | 272,189千円 | 302,202件 | 5,013,474千円 |
| 2年度 | 262,580件 | 4,792,618千円 | 13,939件 | 345,301千円 | 248,641件 | 4,447,317千円 |
| 3年度 | 307,308件 | 5,853,679千円 | 16,539件 | 397,285千円 | 290,769件 | 5,456,394千円 |
| 4年度 | 341,832件 | 6,503,590千円 | 12,312件 | 310,935千円 | 329,520件 | 6,192,655千円 |
| 5年度 | 403,063件 | 7,160,968千円 | 11,488件 | 266,163千円 | 391,575件 | 6,894,805千円 |
| 6年度 | 367,881件 | 7,518,475千円 | 9,538件 | 238,633千円 | 358,343件 | 7,279,842千円 |
●企業版ふるさと納税
年度 | 県全体 | 県 | 市町村 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 令和2年度 | 37件 | 42,304千円 | 25件 | 18,404千円 | 12件 | 23,900千円 |
| 3年度 | 68件 | 85,932千円 | 34件 | 18,652千円 | 45件 | 67,280千円 |
| 4年度 | 108件 | 179,447千円 | 34件 | 21,917千円 | 74件 | 157,530千円 |
| 5年度 | 170件 | 392,776千円 | 47件 | 130,113千円 | 123件 | 262,663千円 |
| 6年度 | 233件 | 436,104千円 | 47件 | 191,595千円 | 186件 | 244,509千円 |
|