@市町村総事業費×1/4
A市町村総事業費×1/2−国庫配分見込額
176,865千円(@+A)
(H19年度予算額 140,045千円)
地域生活支援事業:106,267千円…@のみ計上
障害者地域生活支援センター設置事業:33,778千円 |
(単位:千円)
市町村総事業費(A) | 539,173 | H20市町村見込額 |
制度上の負担 | 国負担額(B) | 269,586 | (A)×1/2 |
県負担額(C) | @134,793 | (A)×1/4 |
市町村負担額(D) | 134,794 | (A)×1/4 |
実際の負担 ⇒ | 国庫配分見込額(E) | 185,442 | H20内示予想額 |
国庫不足額(F) | 84,144 | (B)−(E) |
県追加補助額(G) | A42,072 | (F)×1/2 |
【参考】全体の枠組み
|