1 補正理由
障害福祉サービスの利用量が当初の見込みより増加したことにより補正するもの。
2 要求額
補正予算額 269,909千円 【 単 県 】
〔積算内訳〕
(単位:千円)
サービス | H20予算額 | H20所要見込 | 補正要求額 |
《介護給付費》 | | | |
ホームヘルプ | 123,107 | 111,272 | △11,835 |
重度訪問介護 | 3,149 | 14,821 | 11,672 |
行動援護 | 7,294 | 10,061 | 2,767 |
児童デイサービス | 22,150 | 28,367 | 6,217 |
ショートステイ | 13,293 | 19,838 | 6,545 |
療養介護 | 11,557 | 11,708 | 151 |
生活介護 | 24,583 | 120,034 | 95,451 |
ケアホーム | 37,098 | 50,289 | 13,191 |
施設入所支援 | 1,046 | 19,985 | 18,939 |
旧法施設入所・通所支援 | 1,016,074 | 1,034,743 | 18,669 |
相談支援 | 90 | 662 | 572 |
《訓練等給付費》 | | | |
自立訓練(機能訓練) | 0 | 175 | 175 |
自立訓練(生活訓練) | 1,661 | 2,179 | 518 |
就労移行支援 | 6,768 | 11,815 | 5,047 |
就労移行支援(養成施設) | 49 | 0 | △49 |
就労継続支援A型 | 10,308 | 17,055 | 6,747 |
就労継続支援B型 | 7,286 | 85,115 | 77,829 |
グループホーム | 25,587 | 26,529 | 942 |
《その他の費用》 | | | |
特定障害者特別給付費 | 39,740 | 56,180 | 16,440 |
高額障害福祉サービス費 | 483 | 404 | △79 |
療養介護医療費 | 5,317 | 5,317 | 0 |
補装具費 | 20,022 | 20,022 | 0 |
| 1,376,662 | 1,646,571 | 269,909 |
3 事業概要
障害者自立支援法により支給される自立支援給付費について、その一部を負担するものである。(負担率 国1/2 県1/4 市町村1/4)