課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 11 地域エネルギー社会構築支援事業 |
| 52,904 | 41,454 | |
|
![詳細を表示:11.1 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(構想・計画策定及び実現支](/icons/expand.gif)  | 11.1 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(構想・計画策定及び実現支援) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:11.2 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(事業可能性調査支援)](/icons/expand.gif) | 11.2 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(事業可能性調査支援) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:11.3 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(発電設備導入支援)](/icons/expand.gif)  | 11.3 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(発電設備導入支援) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:11.4 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(家庭用小規模発電設備等導](/icons/expand.gif) | 11.4 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(家庭用小規模発電設備等導入支援) |
| 0 | 0 | |
|
| 16,000 | 0 |  |
|
 | 13 xEV普及促進事業 |
| 3,083 | 0 | |
|
| 28,595 | 28,555 |  | |