課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 11 地域エネルギー社会構築支援事業 |
| 52,904 | 41,454 | |
|
![詳細を表示:11.1 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(構想・計画策定及び実現支](/icons/expand.gif)  | 11.1 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(構想・計画策定及び実現支援) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:11.2 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(事業可能性調査支援)](/icons/expand.gif) | 11.2 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(事業可能性調査支援) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:11.3 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(発電設備導入支援)](/icons/expand.gif)  | 11.3 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(発電設備導入支援) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:11.4 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(家庭用小規模発電設備等導](/icons/expand.gif) | 11.4 [債務負担行為]地域エネルギー社会構築支援事業(家庭用小規模発電設備等導入支援) |
| 0 | 0 | |
|
| 16,000 | 0 |  |
|
 | 13 xEV普及促進事業 |
| 3,083 | 0 | |
|
| 28,595 | 28,555 |  |
|
 | 91 職員人件費(消費者支援対策費) |
| 44,128 | 44,072 | |
|
| 188,095 | 187,850 |  |
|
 | 93 職員人件費(環境衛生総務費) |
| 855,052 | 853,951 | |
|
| 372,411 | 371,917 |  |
|
 | 95 職員人件費(工鉱業総務費) |
| 18,317 | 18,291 | |
|
| 31,445 | 31,401 |  |
|
 | 97 職員人件費(都市計画総務費) |
| 16,908 | 16,887 | |
|
| 9,608 | 9,598 |  |
|
 | 99 職員人件費(住宅管理費) |
| 391,755 | 390,231 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 【廃止】とっとり次世代エネルギーパーク推進事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 【廃止】地域エネルギー設備導入推進事業 |
| 0 | 0 | |
| 246,068 | 155,375 |  |
 | 原子力環境センター |
| 38,521 | 38,521 | |
| 262,487 | 210,210 |  |
 | 緑豊かな自然課 |
| 2,063,141 | 1,437,804 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
|
| 11,502 | 8,968 |  |
|
![詳細を表示:02 [繰越明許費]国立公園満喫プロジェクト等推進事業](/icons/expand.gif) | 02 [繰越明許費]国立公園満喫プロジェクト等推進事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 1,013,156 | 500,228 |  |
|
![詳細を表示:03 [繰越明許費]自然公園等管理費](/icons/expand.gif) | 03 [繰越明許費]自然公園等管理費 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 03 自然公園等管理費 |
| 86,203 | 80,703 | |
|
| 13,348 | 13,146 |  |
|
 | 05 氷ノ山自然ふれあい館管理運営費 |
| 60,815 | 58,777 | |
|
| 11,557 | 664 |  |
|
 | 07 鳥取砂丘ビジターセンター管理運営事業 |
| 12,637 | 12,637 | |
|
| 9,780 | 9,780 |  |
|
 | 09 特定鳥獣保護管理事業 |
| 97,970 | 95,338 | |
|
| 6,861 | 6,861 |  |
|
 | 11 鳥獣捕獲者確保環境整備事業 |
| 12,114 | 8,743 | |
|
| 7,407 | 5,582 |  |
|
 | 13 第30回全国「みどりの愛護」のつどい推進事業 |
| 50,323 | 50,323 | |
|
![詳細を表示:14 [繰越明許費]地域で進めるとっとりの緑創造事業](/icons/expand.gif)  | 14 [繰越明許費]地域で進めるとっとりの緑創造事業 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 14 全国「みどりの愛護」のつどい気運継承事業 |
| 4,646 | 0 | |
|
| 11,889 | 11,889 |  |
|
![詳細を表示:14.1 [債務負担行為]地域で進めるとっとりの緑創造事業(全国都市緑化ひろしまフ](/icons/expand.gif) | 14.1 [債務負担行為]地域で進めるとっとりの緑創造事業(全国都市緑化ひろしまフェアへの出展) |
| 0 | 0 | |
|
| 593,216 | 534,352 |  |
|
![詳細を表示:15.4 [債務負担行為]都市公園管理費(だんだん広場植栽管理業務委託)](/icons/expand.gif) | 15.4 [債務負担行為]都市公園管理費(だんだん広場植栽管理業務委託) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:15.5 [債務負担行為]都市公園管理費(増税対応分)](/icons/expand.gif)  | 15.5 [債務負担行為]都市公園管理費(増税対応分) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 16 日本一の鳥取砂丘を守り育てる事業 |
| 12,952 | 12,952 | |
|
| 17,992 | 6,471 |  |
|
 | 18 鳥取砂丘景観保全再生事業 |
| 10,844 | 10,353 | |
|
| 2,700 | 800 |  |
|
![詳細を表示:21 [繰越明許費]みどりの愛護推進事業](/icons/expand.gif) | 21 [繰越明許費]みどりの愛護推進事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 5,320 | 5,320 |  |
|
 | 21 生物多様性保全事業(鳥取県生物多様性地域戦略) |
| 5,992 | 0 | |
|
| 3,917 | 3,917 |  |
 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 |
| 97,459 | 85,309 | |
| 278,374 | 180,742 |  |
|