課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 |
| 97,459 | 85,309 | |
|
| 71,219 | 59,403 |  |
|
![詳細を表示:01.1 [債務負担行為]山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費](/icons/expand.gif) | 01.1 [債務負担行為]山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:01.2 [債務負担行為]山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費(3D映像制作業務](/icons/expand.gif)  | 01.2 [債務負担行為]山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費(3D映像制作業務) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 02 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館運営費 |
| 19,752 | 19,752 | |
|
| 20,130 | 20,130 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 20,130 | 20,130 |  |
|
| -378 | -378 |  |
|
 | 03 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館事業費 |
| 6,488 | 6,154 | |
| 278,374 | 180,742 |  |
 | 消費生活センター |
| 72,139 | 64,581 | |
| 3,126,177 | 2,615,320 |  |
 | 水環境保全課 |
| 325,608 | 250,052 | |
| 39,983 | 39,983 |  |
 | 西部地域振興局 |
| 422 | 422 | |
| 8,889,342 | 7,305,760 |  |
|