課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 福祉保健課 |
| 3,109,955 | 3,034,436 | 2,993,461 | 0 | 0 | |
| 1 | 心のバリアフリー推進事業 | 155,972 | 124,661 | 120,256 | 0 | 0 | |
| 2 | 地域福祉権利擁護事業 | 35,187 | 45,347 | 36,640 | 0 | 0 | |
| 3 | 小地域福祉活性化事業 | 9,970 | 30,972 | 30,972 | 0 | 0 | |
| 4 | 社会福祉法人育成事業 | 248,613 | 226,715 | 226,715 | 0 | 0 | |
| 5 | 鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業 | 14,000 | 29,000 | 11,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県福祉研究学会支援事業 | 400 | 500 | 300 | 0 | 0 | |
| 7 | 福祉を支える人づくり推進(支援)事業 | 0 | 16,378 | 14,028 | 0 | 0 | |
| 8 | 成年後見制度推進方策検討事業 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 生活福祉資金貸付事業等補助事業 | 26,836 | 27,396 | 26,927 | 0 | 0 | |
| 10 | 高校生地域福祉活動体験特別事業 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
| 11 | 救護事業費 | 530 | 569 | 569 | 0 | 0 | |
| 12 | 生活福祉資金利子補給事業 | 2,118 | 1,705 | 1,705 | 0 | 0 | |
| 12.1 | [債務負担行為]生活福祉資金利子補給補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.2 | [債務負担行為]離職者支援資金利子補給補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 8,066 | 8,264 | 8,103 | 0 | 0 | |
| 14 | 社会福祉審議会費 | 3,192 | 3,733 | 3,048 | 0 | 0 | |
| 15 | 福祉職員の専門性向上事業 | 5,620 | 3,683 | 3,683 | 0 | 0 | |
| 16 | 県社協運営費助成事業 | 44,328 | 44,933 | 44,933 | 0 | 0 | |
| 17 | 地域福祉活動育成事業 | 33,314 | 32,759 | 32,359 | 0 | 0 | |
| 18 | 民生委員費 | 112,314 | 112,614 | 112,614 | 0 | 0 | |
| 19 | 更生保護団体助成事業 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| 20 | 福祉人材育成事業 | 44,788 | 34,549 | 33,949 | 0 | 0 | |
| 21 | 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 2,633 | 689 | 689 | 0 | 0 | |
| 22 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | 229,968 | 216,568 | 216,568 | 0 | 0 | |
| 23 | 社会福祉法人指導強化事業 | 5,546 | 5,590 | 5,590 | 0 | 0 | |
| 24 | 障害者等県立施設利用促進事業 | 4,498 | 4,508 | 4,508 | 0 | 0 | |
| 25 | 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 881 | 931 | 931 | 0 | 0 | |
| 26 | 県立社会福祉保健施設環境改善事業 | 40,535 | 39,332 | 37,003 | 0 | 0 | |
| 27 | 社会福祉統計調査費 | 1,232 | 1,209 | 1,209 | 0 | 0 | |
| 28 | 福祉保健部管理運営費 | 16,513 | 13,831 | 13,752 | 0 | 0 | |
| 29 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 36,651 | 32,452 | 32,452 | 0 | 0 | |
| 30 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 | 24,070 | 19,904 | 20,086 | 0 | 0 | |
| 31 | 保護行政費 | 51,757 | 60,776 | 58,147 | 0 | 0 | |
| 32 | 扶助費 | 1,534,823 | 1,493,623 | 1,493,623 | 0 | 0 | |
| 33 | 救助費 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 0 | 0 | |
| 34 | 備蓄費 | 941 | 1,783 | 1,783 | 0 | 0 | |
| 35 | 衛生統計費 | 8,458 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0 | |
| 36 | 原爆被爆者保護費 | 218,573 | 219,078 | 219,078 | 0 | 0 | |
| 37 | 地域保健医療推進事業 | 3,730 | 3,494 | 3,494 | 0 | 0 | |
| 38 | 指導管理費 | 2,129 | 1,128 | 1,128 | 0 | 0 | |
| 39 | 福祉保健部国庫返還金調整事業 | 180,000 | 166,143 | 166,000 | 0 | 0 | |
| 障害福祉課 |
| 5,270,130 | 5,263,673 | 5,244,490 | 0 | 0 | |
| 1 | 聴覚障害者生活支援モデル事業 | 0 | 1,300 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 知的障害者権利擁護事業 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| 3 | 障害者就労支援推進事業 | 1,910 | 6,098 | 6,098 | 0 | 0 | |
| 4 | 小規模作業所等工賃3倍計画事業 | 12,274 | 17,190 | 17,190 | 0 | 0 | |
| 5 | 障害者グループホーム支援事業 | 25,972 | 43,210 | 43,210 | 0 | 0 | |
| 6 | 小規模作業所等新事業体系移行等支援事業 | 155,337 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 地域生活支援事業(情報支援等事業)(盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業) | 0 | 1,085 | 1,085 | 0 | 0 | |
| 8 | 地域生活支援事業(情報支援等事業)(盲ろう者通訳・介助員養成研修等事業) | 0 | 1,831 | 1,831 | 0 | 0 | |
| 9 | 地域生活支援事業(単県市町村相談支援機能強化事業) | 13,673 | 25,448 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 地域生活支援事業(高次脳機能障害支援普及事業) | 7,080 | 8,172 | 8,167 | 0 | 0 | |
| 11 | 共生ホーム運営施設整備改修補助等事業 | 690 | 7,854 | 7,854 | 0 | 0 | |
| 12 | 精神障害者地域移行支援事業 | 15,008 | 20,060 | 15,290 | 0 | 0 | |
| 13 | 身体障害者福祉費 | 5,738 | 5,716 | 5,716 | 0 | 0 | |
| 14 | 身体障害者更生相談所費 | 5,176 | 4,805 | 4,805 | 0 | 0 | |
| 15 | 身体障害者福祉事業振興費(点字図書館運営費等補助金) | 26,736 | 27,308 | 27,308 | 0 | 0 | |
| 16 | 身体障害者グループホーム支援事業 | 8,603 | 8,702 | 8,702 | 0 | 0 | |
| 17 | 地域生活支援事業(聴覚障害者相談員設置事業) | 13,199 | 16,169 | 15,453 | 0 | 0 | |
|