| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 4 知事要求 |
| 46,400 | |
|
| 46,400 | |
|
| 西部県土整備局 |
| 8,000 | |
| | | 7 | 旧加茂川にぎわい創出支援事業(歩いて楽しむ四日市町づくり) | 8,000 | 8,000 | |
|
| 道路企画課 |
| 23,400 | |
| | | 32 | まちなかグリーンロード再生事業 | 23,400 | 23,400 | |
|
| 道路建設課 |
| 15,000 | |
| | | 7 | 地域活力基盤創造交付金(県道改良) | 15,000 | 15,000 | |
| 6 課長調整2 |
| 2,875,725 | |
|
| 2,875,725 | |
|
| 河川課 |
| 471,170 | |
| | | 6 | 河川管理費 | 940 | 940 | |
| | | 16 | 河川維持修繕費(河床掘削) | 139,000 | 139,000 | |
| | | 17 | 河川維持修繕費(河川伐開) | 42,000 | 42,000 | |
| | | 18 | 河川維持修繕費(維持修繕) | 133,000 | 133,000 | |
| | | 24 | 補助事務費(河川改良費) | 132,870 | 132,870 | |
| | | 25 | 補助事務費(海岸保全費) | 23,360 | 23,360 | |
|
| 466,260 | |
| | | 6 | 建設災害復旧費 | 412,000 | 412,000 | |
| | | 8 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 54,260 | 54,260 | |
|
| 空港港湾課 |
| 46,082 | |
| | | 1 | 漁港建設事業 | -4,000 | -4,000 | |
| | | 4 | 港整備交付金事業(漁港) | -2,500 | -2,500 | |
| | | 20 | 補助事務費(漁港建設費) | 25,300 | 25,300 | |
| | | 21 | 補助事務費(港湾建設費) | 27,282 | 27,282 | |
|
| 822,019 | |
| | | 1 | 通常砂防事業 | 88,000 | 88,000 | |
| | | 2 | 火山砂防事業 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 5 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 36,726 | 36,726 | |
| | | 14 | 小規模砂防施設新設費 | 170,000 | 170,000 | |
| | | 15 | 単県急傾斜地崩壊対策事業 | 120,500 | 120,500 | |
| | | 17 | 砂防維持修繕費 | 43,000 | 43,000 | |
| | | 28 | 補助事務費(治山費) | 90,433 | 90,433 | |
| | | 29 | 補助事務費(砂防費) | 224,223 | 224,223 | |
| | | 30 | 事務費継足(砂防費) | 9,137 | 9,137 | |
|
| 8,400 | |
| | | 2 | 県道米子境港線米子空港周辺道路路肩除草実証事業 | 8,400 | 8,400 | |
|
| 542,087 | |
| | | 3 | 積雪寒冷対策事業 | 135,000 | 135,000 | |
| | | 34 | 補助事務費(道路橋りょう維持費) | 162,807 | 162,807 | |
| | | 35 | 単県小規模橋梁修繕事業 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 36 | 補助事務費(道路橋りょう新設改良費) | 44,280 | 44,280 | |
|
| 道路建設課 |
| 519,707 | |
| | | 8 | 地方特定道路整備事業(道路) | 0 | 0 | |
| | | 12 | 地方特定道路整備事業(街路) | 0 | 0 | |
| | | 32 | 補助事務費(街路事業費) | 97,340 | 97,340 | |
| | | 33 | 補助事務費(土地改良費) | 86,562 | 86,562 | |
| | | 34 | 補助事務費(道路橋りょう新設改良費) | 335,805 | 335,805 | |
| 9 その他調整 |
| 2,377,834 | |
|
| 2,377,834 | |
|
| 河川課 |
| 290,589 | |
| | | 26 | 人件費継足(河川改良費) | 289,475 | 289,475 | |
| | | 27 | 人件費継足(海岸保全費) | 1,114 | 1,114 | |
|
| 43,072 | |
| | | 9 | 人件費継足(建設災害復旧費) | 43,072 | 43,072 | |
|
| 93,847 | |
| | | 22 | 人件費継足(漁港建設費) | 47,649 | 47,649 | |
| | | 23 | 人件費継足(港湾建設費) | 46,198 | 46,198 | |
|
| 県土総務課 |
| 460,746 | |
| | | 4 | 人件費継足(土木総務費) | 460,746 | 460,746 | |
|