 |  | 課名 | 事業名 | 要求額 | |
 | 一般事業 |
| 3,879,837 | |
|
| 0 |  |
|
 | 未来戦略課 |
| 0 | |
 |  |  | 01.1 [債務負担行為]戦略的情報発信費 |  |  |
|
 | 01危機管理局 |
| 0 | |
|
| 0 |  |
| | | 03.1 [債務負担行為]消防防災航空センター清掃業務委託 | |  |
|
| 0 |  |
|
 | 総務課 |
| 0 | |
 |  |  | 04.1 [債務負担行為]知事公舎清掃業務委託 |  |  |
| | | 04.1 [債務負担行為]知事公舎清掃業務委託 | |  |
 |  |  | 05.1 [債務負担行為]鳥取県本庁舎等清掃業務委託 |  |  |
| | | 05.2 [債務負担行為]鳥取県第二庁舎等清掃業務委託 | |  |
 |  |  | 05.3 [債務負担行為]県庁舎夜間警備業務委託 |  |  |
| | | 05.4 [債務負担行為]県庁舎植栽管理作業委託 | |  |
 |  |  | 06.1 [債務負担行為]県庁舎エレベーター保守業務委託 |  |  |
| | | 06.2 [債務負担行為]県庁舎設備保全業務委託 | |  |
|
| 0 |  |
| | | 06.1 [債務負担行為]県税収納管理事業(クレジット納税) | |  |
 |  |  | 06.1 [債務負担行為]県税収納管理事業(クレジット納税) |  |  |
|
 | 営繕課 |
| 0 | |
 |  |  | 03.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業 |  |  |
| | | 03.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業 | |  |
|
| 0 |  |
| | | 07.1 [債務負担行為]鳥取県総務部関西本部執務室清掃作業委託 | |  |
|
| 0 |  |
| | | 04.1 [債務負担行為]図書館・公文書館清掃等業務委託(公文書館分) | |  |
|
| 0 |  |
| | | 01.1 [債務負担行為]東部総合事務所庁舎清掃業務委託 | |  |
 |  |  | 01.2 [債務負担行為]東部総合事務所施設総合保守管理業務委託 |  |  |
| | | 01.3 [債務負担行為]東部総合事務所ポンプ類保守点検業務委託 | |  |
 |  |  | 01.4 [債務負担行為]東部総合事務所冷温水発生機保守点検業務委託 |  |  |
| | | 01.5 [債務負担行為]東部総合事務所移動梯子等設備保守点検業務委託 | |  |
|
| 0 |  |
| | | 02.1 [債務負担行為]八頭総合事務所電話交換機設備保守点検業務委託 | |  |
|
| 0 |  |
| | | 02.1 [債務負担行為]日野総合事務所庁舎清掃業務委託 | |  |
 |  |  | 02.2 [債務負担行為]日野総合事務所空調機器保守点検業務委託 |  |  |
| | | 02.3 [債務負担行為]日野総合事務所機械警備委託 | |  |
 |  |  | 02.4 [債務負担行為]日野総合事務所自家用電気工作物保安業務 |  |  |
| | | 02.5 [債務負担行為]日野総合事務所消防用設備点検業務委託 | |  |
|
| 8,425 |  |
|
 | 文化政策課 |
| 1,838 | |
 |  |  | 17 第14回北東アジア地方政府サミット美術作品展示会 | 919 |  |
| | | 17.1 [債務負担行為]第14回北東アジア地方政府サミット美術作品展示会 | |  |
 |  |  | 42 第14回北東アジア地方政府サミット美術作品展示会 | 919 |  |
| | | 42.1 [債務負担行為]第14回北東アジア地方政府サミット美術作品展示会 | |  |
|
| 3,130 |  |
| | | 05.1 [債務負担行為]モンゴル中央県友好交流15周年記念事業 | |  |
 |  |  | 25 第17回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット開催事業(実務代表者会議) | 3,130 |  |
| | | 25.1 [債務負担行為]第17回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット開催事業(本会議) | |  |
|
| 1,560 |  |
| | | 30 とっとりの器とグルメストリート2012開催事業 | 780 |  |
 |  |  | 30.1 [債務負担行為]とっとりの器とグルメストリート2012開催事業 |  |  |
| | | 31 とっとりの器とグルメストリート2012開催事業 | 780 |  |
 |  |  | 31.1 [債務負担行為]とっとりの器とグルメストリート2012開催事業 |  |  |
|
 | 国際観光推進課 |
| 1,897 | |
 |  |  | 06 世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客誘致推進事業) | 1,897 |  |
|
 | 05福祉保健部 |
| 3,643,153 | |
|
| 289,034 |  |