| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 3,653,325 | 3,535,042 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 広報課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.1 [債務負担行為]とっとり情報発信費(うち通年メディア枠活用型情報発信) | | | | | |
|
| 01危機管理局 |
| 77,000 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 77,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07 鳥取県広域防災拠点整備事業 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07.1 [繰越明許費]鳥取県広域防災拠点整備事業 | | | | | |
|
| 消防防災航空センター |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]消防防災航空センター清掃業務委託 | | | | | |
|
| 02総務部 |
| 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]知事公舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 05.1 [債務負担行為]県庁舎清掃業務委託(単年) | | | | | |
| | | 05.2 [債務負担行為]県庁舎等植栽管理作業委託(複数年) | | | | | |
| | | 06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年) | | | | | |
| | | 06.2 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年) | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 22.1 [債務負担行為]東部庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 22.2 [債務負担行為]東部庁舎施設総合保守管理業務委託 | | | | | |
| | | 22.3 [債務負担行為]東部庁舎ポンプ類保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 22.4 [債務負担行為]東部庁舎冷温水発生機保守業務委託 | | | | | |
| | | 22.5 [債務負担行為]東部庁舎移動梯子等設備保守点検業務委託 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業 | | | | | |
|
| 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | |
| | | 05 鳥取情報ハイウェイ管理運営事業 | 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | |
| | | 10.1 [債務負担行為]庁内LANシステム管理運営事業(インターネット接続サービス) | | | | | |
|
| 関西本部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.1 [債務負担行為]鳥取県総務部関西本部執務室清掃作業委託 | | | | | |
|
| 公文書館 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]図書館・公文書館清掃業務委託(公文書館分) | | | | | |
|
| 03地域振興部 |
| 417,133 | 417,133 | 0 | 0 | |
|
| 417,133 | 417,133 | 0 | 0 | |
| | | 16 衆議院議員選挙費 | 412,975 | 412,975 | 0 | 0 | |
| | | 17 最高裁判所裁判官国民審査費 | 4,158 | 4,158 | 0 | 0 | |
|
| 中部地域振興局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]中部総合事務所庁舎清掃業務委託 | | | | | |
|
| 西部地域振興局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎清掃業務委託 | | | | | |
|
| 日野振興局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.2 [債務負担行為]日野振興センター庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 01.3 [債務負担行為]日野振興センター空調機器保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 01.4 [債務負担行為]日野振興センター機械警備業務委託 | | | | | |
| | | 01.5 [債務負担行為]日野振興センター自家用電気工作物保安管理業務委託 | | | | | |
| | | 01.6 [債務負担行為]日野振興センター消防設備保守点検業務委託 | | | | | |
|
| 04文化観光スポーツ局 |
| 6,208 | 5,506 | 0 | 0 | |
|
| 702 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 第5回とっとり伝統芸能まつり開催事業 | 702 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]第6回とっとり伝統芸能まつり開催事業 | | | | | |
|
| 交流推進課 |
| 5,506 | 5,506 | 0 | 0 | |
| | | 10 台湾交流推進事業(台湾ランタンフェスティバルin台中への出展事業) | 5,506 | 5,506 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 [債務負担行為]観光情報提供事業 | | | | | |
| | | 10 [債務負担行為]観光二次交通整備支援事業 | | | | | |
| | | 12 [債務負担行為]「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | | | | | |
| | | 13 [債務負担行為]宿泊促進WEB対策事業 | | | | | |
| | | 25 [債務負担行為]国内航空便利用促進事業 | | | | | |
|
| 05福祉保健部 |
| 2,507,838 | 2,507,826 | 0 | 0 | |
|
| 42,211 | 42,211 | 0 | 0 | |
|