| 課名 | 事業名 | 要求額 | | |
| 271,415 | | |
| 1,560 | | |
|
| 原子力安全対策課 |
| |
| | 01 原子力防災対策事業 | 1,560 | | |
| 02総務部 |
| 8,000 | | |
|
| |
| | 02 北朝鮮による拉致被害者等帰国緊急支援事業 | 8,000 | | |
| 9,626 | | |
|
| とっとり暮らし支援課 |
| |
| | 16 移住定住首都圏対策強化事業 | 4,320 | | |
|
| 男女共同参画推進課 |
| |
| | 09 女性活躍推進モデル企業創出事業 | 5,306 | | |
| 04文化観光スポーツ局 |
| 60,490 | | |
|
| |
| | 19 世界に開かれた“とっとり”国際観光推進事業(外国人旅行者向け消費税免税拡大事業) | 5,700 | | |
|
| |
| | 09 [債務負担行為]倉吉自転車競技場運営費 | | | |
| | 09 倉吉自転車競技場運営費 | 21,352 | | |
| | 21 2020東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト | 5,434 | | |
| | 27 スポーツ振興奨励費補助金 | 22,100 | | |
| | 29 県立体育施設バリアフリー化事業 | 5,904 | | |
| 138,173 | | |
|
| 福祉保健課 |
| |
| | 16 鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金造成事業 | 31,527 | | |
| | 23 離職者等生活困窮者支援事業 | 6,126 | | |
|
| |
| | 32 地域生活定着支援センター運営事業 | 0 | | |
|
| |
| | 07 鳥取県社会福祉協議会活動費交付金事業 | 0 | | |
| | 40 在宅医療・介護連携推進に向けた介護専門職連携強化モデル事業 | 1,500 | | |
| | 41 安心生活創造推進事業 | 90,012 | | |
|
| |
| | 20.1 [債務負担行為]鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | | | |
|
| |
| | 21 児童養護施設等処遇向上対策事業 | 2,456 | | |
|
| |
| | 26 危険ドラッグ撲滅事業 | 6,552 | | |
| 17,236 | | |
|
| 砂丘事務所 |
| |
| | 03.1 [債務負担行為]鳥取砂丘新発見伝事業 | | | |
|
| 住まいまちづくり課 |
| |
| | 29 環境にやさしい木の住まい助成事業 | 17,236 | | |
| 07商工労働部 |
| 6,000 | | |
|
| |
| | 40 県内企業魅力発信人材確保事業 | 6,000 | | |
| 30,330 | | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 19 果樹等経営安定資金利子助成事業(霜被害・長雨日照不足対策) | 330 | | |
| | 30 柿梨茶霜被害対策事業 | 30,000 | | |
| | 30.1 [債務負担行為]柿梨茶霜被害対策事業(果樹共済加入促進事業) | | | |
| 271,415 | | |
|