| | 課名 | 事業名 | 前年度予算額 | |
| 一般事業 |
| 8,233,454 | |
|
| |
|
| 総務部 |
| |
|
| |
|
| 文化観光スポーツ局 |
| |
|
| |
|
| 福祉保健課 |
| |
|
| |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | | 【組替・廃止】みんなでつくろう!「認知症にやさしいまち」推進事業 | 1,440 | |
| | | 【組替・廃止】若年性認知症支援事業 | 3,791 | |
| | | 【組替・廃止】成年後見支援センター運営支援事業 | 9,000 | |
| | | 【組替・廃止】認知症高齢者 ご近所応援団結成支援事業 | 0 | |
| | | 【組替・廃止】認知症疾患医療センター運営事業 | 19,132 | |
| | | 【組替・廃止】認知症相談・支援強化事業 | 5,339 | |
| | | 【組替・廃止】認知症総合支援人材育成事業 (医師・介護職・福祉職) | 14,873 | |
| | | 【組替・廃止】認知症地域支援施策推進事業 | 535 | |
| | | 【廃止】鳥取型地域生活支援システムモデル事業 | 9,332 | |
|
| 子育て応援課 |
| |
|
| |
|
| 子ども発達支援課 |
| |
|
| |
|
| 医療政策課 |
| |
|
| |
|
| 保育専門学院 |
| |
|
| |
|
| 商工労働部 |
| |
|
| |
|
| 水産振興局 |
| |
|
| |
|
| 警察本部 |
| |
|
| |
|
| 県会 |
| |
| 916,804 | |
| 9,150,258 | |
|