| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 632,452 | 471,590 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 広報課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 [債務負担行為]とっとり情報発信費 | | | | | |
|
| 02総務部 |
| 5,616 | 4,562 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]県庁舎清掃業務委託(単年) | | | | | |
| | | 05.2 [債務負担行為]県庁舎警備業務委託(複数年) | | | | | |
| | | 06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年) | | | | | |
| | | 06.2 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年) | | | | | |
|
| 税務課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 22.1 [債務負担行為]東部庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 22.2 [債務負担行為]東部庁舎施設総合保守管理業務委託 | | | | | |
| | | 22.3 [債務負担行為]東部庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 | | | | | |
| | | 22.4 [債務負担行為]東部庁舎機械警備業務委託 | | | | | |
| | | 22.5 [債務負担行為]東部庁舎構内植栽管理業務委託 | | | | | |
| | | 22.6 [債務負担行為]東部庁舎消防用設備点検業務委託 | | | | | |
| | | 22.7 [債務負担行為]東部庁舎電話交換機保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 22.8 [債務負担行為]東部庁舎非常用発電設備保守点検業務委託 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業(自家用電気工作物) | | | | | |
| | | 02.2 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業(消防設備) | | | | | |
|
| 情報政策課 |
| 5,616 | 4,562 | 0 | 0 | |
| | | 07 電子申請・電子決裁・総合文書管理システム事業 | 146 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11 庁内LANシステム管理運営事業 | 3,220 | 2,312 | 0 | 0 | |
| | | 11.1 [債務負担行為]庁内LANシステム管理運営事業(インターネット接続サービス) | | | | | |
| | | 13 住民基本台帳ネットワークシステム管理事業 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | |
| | | 16 中間サーバー整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 20.2 [債務負担行為]鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金事業 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 [債務負担行為]’17食博覧会・大阪出展事業 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]図書館・公文書館清掃業務委託(公文書館分) | | | | | |
|
| 9,035 | 3,990 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 4,850 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18 国際定期便利用促進事業 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 統計課 |
| 1,208 | 1,208 | 0 | 0 | |
| | | 01 統計調査総務費 | 1,208 | 1,208 | 0 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 977 | 782 | 0 | 0 | |
| | | 36 第19回北東アジア美術作品展示会 | 977 | 782 | 0 | 0 | |
| | | 36.1 【債務負担行為】第19回北東アジア美術作品展示会 | | | | | |
|
| 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | | 32 関西WMG本県開催競技(グラウンド・ゴルフ)PR推進事業 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.1 [債務負担行為]中部総合事務所庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 03.2 [債務負担行為]中部総合事務所機械警備業務委託 | | | | | |
| | | 03.3 [債務負担行為]中部総合事務所建築物環境衛生管理業務委託 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 【債務負担行為】西部総合事務所冷暖房熱源機器設備保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 01.2 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 01.3 [債務負担行為]西部総合事務所機械警備業務委託 | | | | | |
| | | 01.4 [債務負担行為]西部総合事務所自家用電気工作物保安管理業務委託 | | | | | |
| | | 01.5 [債務負担行為]西部総合事務所非常用自家発電設備点検委託 | | | | | |
|
| 24,876 | 23,453 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 15,533 | 14,385 | 0 | 0 | |
| | | 04 コンベンション誘致促進事業 | 4,052 | 4,052 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 【債務負担行為】観光情報提供事業 | | | | | |
| | | 07.1 【債務負担行為】「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | | | | | |
| | | 08.1 [債務負担行為]宿泊促進WEB対策事業 | | | | | |
| | | 11.1 [債務負担行為]国内航空便利用対策促進事業 | | | | | |