| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 98,326,376 | 96,275,940 | |
|
| 4,764,950 | 4,642,982 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 214,411 | 212,049 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 99,965 | 100,672 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 180,584 | 149,195 | |
| | 4 | 購買費 | 533,907 | 510,072 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 262,696 | 250,179 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5.2 | 【休止】「一般会計繰出金」自動車管理事業費 | 3,007 | 0 | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H18契約分) | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | |
| | 5.5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H20契約分) | | | |
| | 5.6 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H22契約分) | | | |
| | 5.7 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H23契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,415,645 | 3,344,492 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 54,735 | 76,323 | |
|
| 収入証紙特別会計 |
| 1,962,241 | 1,944,739 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 1,960,541 | 1,943,039 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 1,700 | 1,700 | |
|
| 88,652,021 | 86,123,798 | |
| | 1 | 元金 | 79,759,081 | 77,876,509 | |
| | 2 | 利子 | 8,859,131 | 8,213,616 | |
| | 3 | 公債諸費 | 33,809 | 33,673 | |
|
| 168,530 | 205,324 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 168,530 | 205,324 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 1,035,595 | 1,035,025 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 273,439 | 288,530 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]脱臭設備改築工事 | | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 5,100 | 5,100 | |
| | 3 | 管理運営費 | 49,047 | 59,632 | |
| | 4 | 業務費 | 579,434 | 558,753 | |
| | 5 | 元金 | 93,289 | 91,554 | |
| | 6 | 利子 | 35,286 | 31,456 | |
|
| 就農支援資金貸付事業特別会計 |
| 49,208 | 31,400 | |
| | 1 | 業務費 | 677 | 533 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 48,531 | 30,867 | |
|
| 40,932 | 97,906 | |
| | 1 | 業務費 | 932 | 906 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 40,000 | 97,000 | |
|
| 県営林事業特別会計 |
| 147,302 | 141,938 | |
| | 1 | 職員費 | 34,480 | 34,480 | |
| | 2 | 保育事業費 | 26,160 | 26,131 | |
| | 3 | 処分事業費 | 7,980 | 7,406 | |
| | 4 | 管理事業費 | 18,380 | 22,545 | |
| | 5 | 元金 | 29,335 | 21,956 | |
| | 6 | 利子 | 30,967 | 29,420 | |
|
| 278,316 | 266,402 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 175,014 | 165,876 | |
| | 2 | 元金 | 80,063 | 78,383 | |
| | 3 | 利子 | 9,432 | 8,336 | |
| | 4 | 職員費 | 13,807 | 13,807 | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 101,161 | 101,136 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 2 | 業務費 | 1,161 | 1,136 | |
|
| 106,906 | 683,917 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 95,555 | 674,716 | |
| | 2 | 元金 | 10,819 | 8,505 | |
| | 3 | 利子 | 494 | 658 | |
| | 4 | 港湾許認可事業 | 38 | 38 | |
|