課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
![詳細を表示:28.3 [債務負担行為]鳥取県組織犯罪情報管理システム賃借料](/icons/expand.gif) | 28.3 [債務負担行為]鳥取県組織犯罪情報管理システム賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 4,898 | 4,898 |  |
|
 | 30 犯罪被害者民間支援団体運営事業 |
| 7,000 | 7,000 | |
|
| 17,197 | 17,197 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 17,197 | 17,197 | |
|
| 8,812 | 8,812 |  |
|
 | 33 サイバー犯罪対策費 |
| 8,837 | 6,569 | |
|
| 139,151 | 119,766 |  |
|
![詳細を表示:34.1 [債務負担行為]科学捜査研究所機器保守委託](/icons/expand.gif) | 34.1 [債務負担行為]科学捜査研究所機器保守委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:34.1 [債務負担行為]鳥取県指紋情報管理システム賃借料](/icons/expand.gif)  | 34.1 [債務負担行為]鳥取県指紋情報管理システム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 35 交通指導取締費 |
| 49,786 | 39,643 | |
|
| 2,468 | 2,468 |  |
|
 | 37 交通安全対策費 |
| 20,774 | 20,774 | |
|
| 6,907 | 6,907 |  |
|
 | 39 違法駐車対策事業 |
| 33,964 | 33,964 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 40 地域警察運営費 |
| 15,755 | 15,755 | |
|
| 2,224 | 2,096 |  |
|
![詳細を表示:41.1 [債務負担行為]警察職員安否確認・非常招集システム委託事業](/icons/expand.gif) | 41.1 [債務負担行為]警察職員安否確認・非常招集システム委託事業 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:42 [繰越明許費]通信指令・総合指揮システム運営費](/icons/expand.gif)  | 42 [繰越明許費]通信指令・総合指揮システム運営費 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 42 通信指令・総合指揮システム運営費 |
| 120,954 | 120,027 | |
|
| 1,156,499 | 1,125,657 |  |
|
![詳細を表示:43.1 [繰越明許費]交通安全施設整備費(信号機等整備事業)](/icons/expand.gif) | 43.1 [繰越明許費]交通安全施設整備費(信号機等整備事業) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:43.1 [債務負担行為]交通信号機管理システム賃借料](/icons/expand.gif)  | 43.1 [債務負担行為]交通信号機管理システム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 44 装備費 |
| 306,516 | 192,032 | |
|
  | 45 装備費(ヘリコプターテレビシステム運用経費) |
| 6,912 | 6,912 |  |
|
 | 99 職員人件費(警察本部費) |
| 12,048,734 | 12,048,734 | |
| 16,606,813 | 15,990,598 |  |
|