課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 河川課 |
| 13,737,197 | 9,105,116 | |
| 15,862,549 | 15,848,745 |  |
 | 空港港湾課 |
| 2,394,492 | 2,104,273 | |
| 25,510 | 25,438 |  |
 | 治山砂防課 |
| 11,086,408 | 9,242,238 | |
| 24,686,958 | 18,978,064 |  |
 | 道路建設課 |
| 13,042,790 | 13,034,290 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 01 地域高規格道路整備事業 |
| 3,700,000 | 3,700,000 | |
|
![詳細を表示:01.1 [債務負担行為]一般国道178号岩美道路(3号橋上部工)工事](/icons/expand.gif)  | 01.1 [債務負担行為]一般国道178号岩美道路(3号橋上部工)工事 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:01.2 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨1号橋上部工)工事](/icons/expand.gif) | 01.2 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨1号橋上部工)工事 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:01.3 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨2号橋上部工)工事](/icons/expand.gif)  | 01.3 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨2号橋上部工)工事 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:01.4 [債務負担行為]一般国道181号江府道路(久連トンネル)工事](/icons/expand.gif) | 01.4 [債務負担行為]一般国道181号江府道路(久連トンネル)工事 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:02 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(国道改築)](/icons/expand.gif)  | 02 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(国道改築) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を隠す:02 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(国道改築)](/icons/collapse.gif) | 02 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(国道改築) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 02 社会資本整備総合交付金(国道改築) |
| 610,000 | 610,000 | |
|
![詳細を表示:03 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(県道改良)](/icons/expand.gif)  | 03 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(県道改良) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:03 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(県道改良)](/icons/expand.gif) | 03 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(県道改良) |
| 0 | 0 | |
|
| 710,242 | 710,242 |  |
|
![詳細を表示:04 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路))](/icons/expand.gif) | 04 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路)) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:04 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路))](/icons/expand.gif)  | 04 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路)) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 04 社会資本整備総合交付金(広域連携(道路)) |
| 569,280 | 569,280 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:05 [債務負担行為]防災・安全交付金(国道改築)](/icons/expand.gif) | 05 [債務負担行為]防災・安全交付金(国道改築) |
| 0 | 0 | |
|
| 1,423,000 | 1,423,000 |  |
|
![詳細を表示:06 [繰越明許費]防災・安全交付金(県道改良)](/icons/expand.gif) | 06 [繰越明許費]防災・安全交付金(県道改良) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:06 [債務負担行為]防災・安全交付金(県道改良)](/icons/expand.gif)  | 06 [債務負担行為]防災・安全交付金(県道改良) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 06 防災・安全交付金(県道改良) |
| 634,066 | 634,066 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 07 防災・安全交付金(山村代行) |
| 22,000 | 22,000 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:08 [債務負担行為]防災・安全交付金(街路)](/icons/expand.gif) | 08 [債務負担行為]防災・安全交付金(街路) |
| 0 | 0 | |
|
| 1,277,000 | 1,277,000 |  |
|
![詳細を表示:09 [繰越明許費]単県道路調査費](/icons/expand.gif) | 09 [繰越明許費]単県道路調査費 |
| 0 | 0 | |
|
| 50,065 | 41,565 |  |
|
![詳細を表示:10 [債務負担行為]葭津和田町線橋梁上部工事(A1〜P3)](/icons/expand.gif) | 10 [債務負担行為]葭津和田町線橋梁上部工事(A1〜P3) |
| 0 | 0 | |
|
| 298,093 | 298,093 |  |
|
 | 11 補助事務費(街路事業費) |
| 63,690 | 63,690 | |
|
| 63,912 | 63,912 |  |
|
![詳細を表示:15 [繰越明許費]地域高規格道路整備事業(国補正)](/icons/expand.gif) | 15 [繰越明許費]地域高規格道路整備事業(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 1,597,000 | 1,597,000 |  |
|
![詳細を表示:15.1 [債務負担行為]地域高規格道路整備事業(ゼロ国債)](/icons/expand.gif) | 15.1 [債務負担行為]地域高規格道路整備事業(ゼロ国債) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:16 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(国道改築)(国補正)](/icons/expand.gif)  | 16 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(国道改築)(国補正) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 16 社会資本整備総合交付金(国道改築)(国補正) |
| 200,000 | 200,000 | |
|
![詳細を表示:17 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(県道改良)(国補正)](/icons/expand.gif)  | 17 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(県道改良)(国補正) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 17 社会資本整備総合交付金(県道改良)(国補正) |
| 205,054 | 205,054 | |
|
![詳細を表示:18 [繰越明許費]防災・安全交付金(国道改築)(国補正)](/icons/expand.gif)  | 18 [繰越明許費]防災・安全交付金(国道改築)(国補正) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 18 防災・安全交付金(国道改築)(国補正) |
| 220,000 | 220,000 | |
|
![詳細を表示:19 [繰越明許費]防災・安全交付金(県道改良)(国補正)](/icons/expand.gif)  | 19 [繰越明許費]防災・安全交付金(県道改良)(国補正) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 19 防災・安全交付金(県道改良)(国補正) |
| 723,000 | 723,000 | |
|
![詳細を表示:20 [繰越明許費]防災・安全交付金(山村代行)(国補正)](/icons/expand.gif)  | 20 [繰越明許費]防災・安全交付金(山村代行)(国補正) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:20 [債務負担行為]葭津和田町線橋梁上部工事(P3〜A2)](/icons/expand.gif) | 20 [債務負担行為]葭津和田町線橋梁上部工事(P3〜A2) |
| 0 | 0 | |
|
| 10,000 | 10,000 |  |
|
![詳細を表示:21 [繰越明許費]防災・安全交付金(街路)(国補正)](/icons/expand.gif) | 21 [繰越明許費]防災・安全交付金(街路)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 50,000 | 50,000 |  |
|
![詳細を表示:22 [繰越明許費]補助事務費(道路橋りょう新設改良費)(国補正)](/icons/expand.gif) | 22 [繰越明許費]補助事務費(道路橋りょう新設改良費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
  | 22 補助事務費(道路橋りょう新設改良費)(国補正) |
| 122,592 | 122,592 |  |
|
![詳細を表示:23 [繰越明許費]補助事務費(街路事業費)(国補正)](/icons/expand.gif) | 23 [繰越明許費]補助事務費(街路事業費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 2,500 | 2,500 |  |
|