課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 25 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業 |
| 9,000 | 9,000 | |
|
| 38,330 | 38,330 |  |
|
 | 27 補助事務費(砂防費) |
| 147,905 | 147,905 | |
|
| 12,032 | 12,032 |  |
|
 | 29 単県公共事務費(河川総務費) |
| 5,498 | 5,498 | |
|
| 34,612 | 34,612 |  |
|
![詳細を表示:31 [繰越明許費]総合的な流木対策検討事業(治山砂防)](/icons/expand.gif) | 31 [繰越明許費]総合的な流木対策検討事業(治山砂防) |
| 0 | 0 | |
|
| 32,985 | 32,985 |  |
|
![詳細を表示:32 [繰越明許費]治山事業(県土)(国補正)](/icons/expand.gif) | 32 [繰越明許費]治山事業(県土)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 436,000 | 436,000 |  |
|
![詳細を表示:33 [繰越明許費]農山漁村地域整備交付金(県土)(国補正)](/icons/expand.gif) | 33 [繰越明許費]農山漁村地域整備交付金(県土)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 21,000 | 21,000 |  |
|
![詳細を表示:34 [繰越明許費]防災・安全交付金(通常砂防事業)(国補正)](/icons/expand.gif) | 34 [繰越明許費]防災・安全交付金(通常砂防事業)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 471,500 | 471,500 |  |
|
![詳細を表示:35 [繰越明許費]防災・安全交付金(火山砂防事業)(国補正)](/icons/expand.gif) | 35 [繰越明許費]防災・安全交付金(火山砂防事業)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 311,000 | 311,000 |  |
|
![詳細を表示:36 [繰越明許費]防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正)](/icons/expand.gif) | 36 [繰越明許費]防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
  | 36 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正) |
| 246,000 | 246,000 |  |
|
![詳細を表示:37 [繰越明許費]直轄砂防事業費負担金(国補正)](/icons/expand.gif) | 37 [繰越明許費]直轄砂防事業費負担金(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 67,000 | 67,000 |  |
|
![詳細を表示:38 [繰越明許費]補助事務費(治山費)(国補正)](/icons/expand.gif) | 38 [繰越明許費]補助事務費(治山費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 22,850 | 22,850 |  |
|
![詳細を表示:39 [繰越明許費]補助事務費(砂防費)(国補正)](/icons/expand.gif) | 39 [繰越明許費]補助事務費(砂防費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 47,100 | 47,100 |  |
|
![詳細を表示:40 [債務負担行為]治山事業(県土)](/icons/expand.gif) | 40 [債務負担行為]治山事業(県土) |
| 0 | 0 | |
|
| 115,823 | 115,823 |  |
|
 | 99 人件費継足(砂防費) |
| 279,329 | 279,329 | |
| 24,686,958 | 18,978,064 |  |
|
![詳細を表示:01 [繰越明許費]防災・安全交付金(交通安全)](/icons/expand.gif) | 01 [繰越明許費]防災・安全交付金(交通安全) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:01 [債務負担行為]防災・安全交付金(交通安全)](/icons/expand.gif)  | 01 [債務負担行為]防災・安全交付金(交通安全)  |
| 0 | 0 |  |
|
 | 01 防災・安全交付金(交通安全) |
| 561,218 | 561,218 | |
|
![詳細を表示:02 [繰越明許費]防災・安全交付金(橋りょう補修)](/icons/expand.gif)  | 02 [繰越明許費]防災・安全交付金(橋りょう補修) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02 [債務負担行為]防災・安全交付金(橋りょう補修)](/icons/expand.gif) | 02 [債務負担行為]防災・安全交付金(橋りょう補修) |
| 0 | 0 | |
|
| 3,254,293 | 3,254,293 |  |
|
![詳細を表示:03 [繰越明許費]防災・安全交付金(雪寒)](/icons/expand.gif) | 03 [繰越明許費]防災・安全交付金(雪寒) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 03 防災・安全交付金(雪寒) |
| 384,647 | 384,647 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:04 [債務負担行為]防災・安全交付金(災害防除)](/icons/expand.gif) | 04 [債務負担行為]防災・安全交付金(災害防除) |
| 0 | 0 | |
|
| 332,000 | 332,000 |  |
|
 | 04 防災・安全交付金(災害防除) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:05 [債務負担行為]防災・安全交付金(補修)](/icons/expand.gif) | 05 [債務負担行為]防災・安全交付金(補修) |
| 0 | 0 | |
|
| 1,806,929 | 1,806,929 |  |
|
![詳細を表示:05.1 [債務負担行為]国道181号(四十曲トンネル)照明設備更新工事(交付金)](/icons/expand.gif) | 05.1 [債務負担行為]国道181号(四十曲トンネル)照明設備更新工事(交付金) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:05.2 [債務負担行為]国道181号(四十曲トンネル)照明設備更新工事(単県)](/icons/expand.gif)  | 05.2 [債務負担行為]国道181号(四十曲トンネル)照明設備更新工事(単県) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:05.3 [債務負担行為]国道181号(四十曲トンネル)照明設備更新工事(受託費)](/icons/expand.gif) | 05.3 [債務負担行為]国道181号(四十曲トンネル)照明設備更新工事(受託費) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 06 防災・安全交付金(除雪機械) |
| 254,700 | 254,700 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:07 [債務負担行為]通学路安全対策事業](/icons/expand.gif) | 07 [債務負担行為]通学路安全対策事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 949,621 | 949,621 |  |
|
 | 08 社会資本整備総合交付金(除雪) |
| 565,797 | 565,797 | |
|
  | 09 県と市町村の事務の連携・共同処理事業(除雪委託) |
| 100,000 | 100,000 |  |
|
![詳細を表示:10 [繰越明許費]直轄道路事業費負担金](/icons/expand.gif) | 10 [繰越明許費]直轄道路事業費負担金 |
| 0 | 0 | |
|
| 3,878,195 | 3,878,195 |  |
|
![詳細を表示:11 [債務負担行為]米子駅前エレベーター管理委託](/icons/expand.gif) | 11 [債務負担行為]米子駅前エレベーター管理委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 95,118 | 85,174 |  |
|
 | 12 道路管理情報提供システム整備事業 |
| 31,074 | 31,074 | |
|
| 641 | 630 |  |
|