課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 25 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業 |
| 9,000 | 9,000 | |
|
| 38,330 | 38,330 |  |
|
 | 27 補助事務費(砂防費) |
| 147,905 | 147,905 | |
|
| 12,032 | 12,032 |  |
|
 | 29 単県公共事務費(河川総務費) |
| 5,498 | 5,498 | |
|
| 34,612 | 34,612 |  |
|
![詳細を表示:31 [繰越明許費]総合的な流木対策検討事業(治山砂防)](/icons/expand.gif) | 31 [繰越明許費]総合的な流木対策検討事業(治山砂防) |
| 0 | 0 | |
|
| 32,985 | 32,985 |  |
|
![詳細を表示:32 [繰越明許費]治山事業(県土)(国補正)](/icons/expand.gif) | 32 [繰越明許費]治山事業(県土)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 436,000 | 436,000 |  |
|
![詳細を表示:33 [繰越明許費]農山漁村地域整備交付金(県土)(国補正)](/icons/expand.gif) | 33 [繰越明許費]農山漁村地域整備交付金(県土)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 21,000 | 21,000 |  |
|
![詳細を表示:34 [繰越明許費]防災・安全交付金(通常砂防事業)(国補正)](/icons/expand.gif) | 34 [繰越明許費]防災・安全交付金(通常砂防事業)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 471,500 | 471,500 |  |
|
![詳細を表示:35 [繰越明許費]防災・安全交付金(火山砂防事業)(国補正)](/icons/expand.gif) | 35 [繰越明許費]防災・安全交付金(火山砂防事業)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 311,000 | 311,000 |  |
|
![詳細を表示:36 [繰越明許費]防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正)](/icons/expand.gif) | 36 [繰越明許費]防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
  | 36 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正) |
| 246,000 | 246,000 |  |
|
![詳細を表示:37 [繰越明許費]直轄砂防事業費負担金(国補正)](/icons/expand.gif) | 37 [繰越明許費]直轄砂防事業費負担金(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 67,000 | 67,000 |  |
|
![詳細を表示:38 [繰越明許費]補助事務費(治山費)(国補正)](/icons/expand.gif) | 38 [繰越明許費]補助事務費(治山費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 22,850 | 22,850 |  |
|
![詳細を表示:39 [繰越明許費]補助事務費(砂防費)(国補正)](/icons/expand.gif) | 39 [繰越明許費]補助事務費(砂防費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
|
| 47,100 | 47,100 |  |
|
![詳細を表示:40 [債務負担行為]治山事業(県土)](/icons/expand.gif) | 40 [債務負担行為]治山事業(県土) |
| 0 | 0 | |
|
| 115,823 | 115,823 |  |
|
 | 99 人件費継足(砂防費) |
| 279,329 | 279,329 | |
| 24,686,958 | 18,978,064 |  |
 | 道路建設課 |
| 13,042,790 | 13,034,290 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 01 地域高規格道路整備事業 |
| 3,700,000 | 3,700,000 | |
|
![詳細を表示:01.1 [債務負担行為]一般国道178号岩美道路(3号橋上部工)工事](/icons/expand.gif)  | 01.1 [債務負担行為]一般国道178号岩美道路(3号橋上部工)工事 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:01.2 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨1号橋上部工)工事](/icons/expand.gif) | 01.2 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨1号橋上部工)工事 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:01.3 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨2号橋上部工)工事](/icons/expand.gif)  | 01.3 [債務負担行為]一般国道313号倉吉関金道路(小鴨2号橋上部工)工事 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:01.4 [債務負担行為]一般国道181号江府道路(久連トンネル)工事](/icons/expand.gif) | 01.4 [債務負担行為]一般国道181号江府道路(久連トンネル)工事 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:02 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(国道改築)](/icons/expand.gif)  | 02 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(国道改築) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(国道改築)](/icons/expand.gif) | 02 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(国道改築) |
| 0 | 0 | |
|
| 610,000 | 610,000 |  |
|
![詳細を表示:03 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(県道改良)](/icons/expand.gif) | 03 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(県道改良) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:03 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(県道改良)](/icons/expand.gif)  | 03 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(県道改良) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 03 社会資本整備総合交付金(県道改良) |
| 710,242 | 710,242 | |
|
![詳細を表示:04 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路))](/icons/expand.gif)  | 04 [繰越明許費]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路)) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:04 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路))](/icons/expand.gif) | 04 [債務負担行為]社会資本整備総合交付金(広域連携(道路)) |
| 0 | 0 | |
|
| 569,280 | 569,280 |  |
|
![詳細を表示:05 [繰越明許費]防災・安全交付金(国道改築)](/icons/expand.gif) | 05 [繰越明許費]防災・安全交付金(国道改築) |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:05 [債務負担行為]防災・安全交付金(国道改築)](/icons/expand.gif)  | 05 [債務負担行為]防災・安全交付金(国道改築) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 05 防災・安全交付金(国道改築) |
| 1,423,000 | 1,423,000 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:06 [債務負担行為]防災・安全交付金(県道改良)](/icons/expand.gif) | 06 [債務負担行為]防災・安全交付金(県道改良) |
| 0 | 0 | |
|
| 634,066 | 634,066 |  |
|
![詳細を表示:07 [繰越明許費]防災・安全交付金(山村代行)](/icons/expand.gif) | 07 [繰越明許費]防災・安全交付金(山村代行) |
| 0 | 0 | |
|
| 22,000 | 22,000 |  |
|
![詳細を表示:08 [繰越明許費]防災・安全交付金(街路)](/icons/expand.gif) | 08 [繰越明許費]防災・安全交付金(街路) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 08 防災・安全交付金(街路) |
| 1,277,000 | 1,277,000 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 09 単県道路調査費 |
| 50,065 | 41,565 | |
|
![詳細を表示:10 [債務負担行為]葭津和田町線橋梁上部工事(A1〜P3)](/icons/expand.gif)  | 10 [債務負担行為]葭津和田町線橋梁上部工事(A1〜P3) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 10 補助事務費(道路橋りょう新設改良費) |
| 298,093 | 298,093 | |
|
| 63,690 | 63,690 |  |
|