| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 2,856,052 | 2,856,052 | 0 | 0 | |
|
| 3,655 | 3,655 | 0 | 0 | |
|
| 女性活躍推進課 |
| 3,655 | 3,655 | 0 | 0 | |
| | | 12 鳥取県男女共同参画意識調査事業 | 3,655 | 3,655 | 0 | 0 | |
| | | 12.1 [繰越明許費]鳥取県男女共同参画意識調査事業 | | | | | |
|
| 31,102 | 31,102 | 0 | 0 | |
|
| 危機管理政策課 |
| 18,494 | 18,494 | 0 | 0 | |
| | | 98 職員人件費(防災総務費) | 18,494 | 18,494 | 0 | 0 | |
|
| 原子力安全対策課 |
| 12,608 | 12,608 | 0 | 0 | |
| | | 01 [繰越明許費]原子力防災対策事業 | | | | | |
| | | 01 原子力防災対策事業 | 12,608 | 12,608 | 0 | 0 | |
|
| -251,447 | -251,447 | 0 | 0 | |
|
| 税務課 |
| -236,006 | -236,006 | 0 | 0 | |
| | | 10 地方消費税清算金 | 37,055 | 37,055 | 0 | 0 | |
| | | 11 利子割交付金 | -3,293 | -3,293 | 0 | 0 | |
| | | 12 配当割交付金 | -70,857 | -70,857 | 0 | 0 | |
| | | 13 株式等譲渡所得割交付金 | -120,933 | -120,933 | 0 | 0 | |
| | | 14 地方消費税交付金 | -59,908 | -59,908 | 0 | 0 | |
| | | 15 ゴルフ場利用税交付金 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
| | | 16 自動車取得税交付金 | -18,138 | -18,138 | 0 | 0 | |
|
| 情報政策課 |
| -25,441 | -25,441 | 0 | 0 | |
| | | 09 庁内LANシステム管理運営事業 | -25,441 | -25,441 | 0 | 0 | |
|
| 資産活用推進課 |
| 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | 01 [繰越明許費]民間活力導入検討事業 | | | | | |
| | | 01 民間活力導入検討事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
|
| 19,960 | 19,960 | 0 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 19,960 | 19,960 | 0 | 0 | |
| | | 32 鳥取県立県民文化会館エレベーター改修事業 | 19,960 | 19,960 | 0 | 0 | |
| | | 32.1 [継続費]鳥取県立県民文化会館エレベーター改修事業 | | 0 | | | |
|
| 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | 21 [繰越明許費]外国人総合相談センター(仮称)開設事業 | | | | | |
| | | 21 外国人総合相談センター(仮称)開設事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
|
| 731,257 | 731,257 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 585,264 | 585,264 | 0 | 0 | |
| | | 76 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 585,264 | 585,264 | 0 | 0 | |
| | | 76.1 [繰越明許費]鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | | | | | |
|
| 115,950 | 115,950 | 0 | 0 | |
| | | 21 保育士確保対策強化事業 | 127,670 | 127,670 | 0 | 0 | |
| | | 23 子どものための教育・保育給付費県負担金 | -11,720 | -11,720 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 9,714 | 9,714 | 0 | 0 | |
| | | 14 難病等医療費助成事業 | 8,165 | 8,165 | 0 | 0 | |
| | | 15 難病患者療養支援事業費 | 1,549 | 1,549 | 0 | 0 | |
|
| 20,329 | 20,329 | 0 | 0 | |
| | | 05 地域医療対策費(医療施設等施設整備費) | 3,492 | 3,492 | 0 | 0 | |
| | | 19 鳥取県ドクターヘリ運航事業 | 16,837 | 16,837 | 0 | 0 | |
|
| 06生活環境部 |
| 260,866 | 260,866 | 0 | 0 | |
|
| 267,900 | 267,900 | 0 | 0 | |
| | | 02 [繰越明許費]国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | | | | | |
| | | 02 国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | 228,900 | 228,900 | 0 | 0 | |
| | | 03 [繰越明許費]自然公園等管理費 | | | | | |
| | | 03 自然公園等管理費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | |
|
| 消費生活センター |
| -7,034 | -7,034 | 0 | 0 | |
| | | 01 消費者行政強化事業 | -7,034 | -7,034 | 0 | 0 | |
| | | 03 消費者教育推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 16 [繰越明許費]とっとりの美しい街なみづくり事業 | | | | | |
| | | 37 [繰越明許費]福祉型木造応急仮設住宅開発事業 | | | | | |
|
| 08農林水産部 |
| 2,042,569 | 2,042,569 | 0 | 0 | |
|
| 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | |
|