事業名:
[債務負担行為]中央病院厚生病院管理運営等複数年契約
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
病院局 総務課
事業費
事業内容
1 事業内容
病院の委託業務等の一部を複数年契約により行い、費用の削減と業務の効率化を図る。
|
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
電話交換機保守点検委託 | R2年度〜6年度 | 11,880 |
自動ドア保守点検委託 | R2年度〜6年度 | 19,075 |
気送管設備保守点検委託 | R2年度〜6年度 | 14,300 |
電力監視設備保守点検委託 | R2年度〜6年度 | 5,115 |
入退室監視設備保守点検委託 | R2年度〜6年度 | 15,400 |
直流電源装置保守点検委託 | R2年度〜6年度 | 4,400 |
排水処理設備保守点検委託 | R2年度〜6年度 | 12,760 |
昇降機(別館棟)保守点検委託 | R2年度〜5年度 | 3,148 |
小計 | | 86,078 |
※財源は医業収益
【厚生病院】
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
施設等管理業務委託 | R2年度〜6年度 | 32,670 |
消防用設備保守点検業務委託 | R2年度〜4年度 | 20,670 |
昇降機保守点検業務委託 | R2年度〜4年度 | 26,883 |
自動制御機器設備保守点検業務委託 | R2年度〜4年度 | 35,565 |
病衣賃借料 | R2年度〜4年度 | 20,286 |
小計 | | 136,074 |
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
3次元画像解析システムボリュームアナライザー機器保守点検業務委託 | R2年度〜5年度 | 2,584 |
駐車場管制機器保守点検委託 | R2年度〜4年度 | 2,574 |
構内交換電話設備保守点検委託 | R2年度〜4年度 | 2,442 |
受電用他高圧遮断器保守点検委託 | R2年度〜4年度 | 1,143 |
高圧受電設備保安点検委託 | R2年度〜4年度 | 1,721 |
経営支援システム保守委託 | R2年度〜3年度 | 1,169 |
遠隔画像閲覧システム保守点検業務委託 | R2年度〜4年度 | 825 |
泌尿器科用X線テレビ装置保守点検業務委託 | R2年度〜4年度 | 9,240 |
一般X線撮影装置保守点検業務委託 | R2年度〜4年度 | 1,980 |
外科用X線撮影装置保守点検業委託(外科用イメージ保守点検業務委託) | R2年度〜4年度 | 4,041 |
3D医用画像処理ワークステーション保守点検業務委託 | R2年度〜4年度 | 2,376 |
病院経営サポートシステム(EVE)保守委託 | R2年度〜3年度 | 1,320 |
小計 | | 31,415 |
|
債務負担行為要求書
(単位:千円)
事項 |
期間 |
区分 |
限度額 |
財源内訳 |
説明 |
国庫支出金 |
起債 |
分担金 負担金 |
その他 |
一般財源 |
款:事業費用 項:費用 目:
|
2年度から 6年度まで
|
要求総額 |
253,567 |
0 |
0 |
0 |
253,567 |
0 |
病院の委託業務等の一部を複数年契約により行い、費用の削減と業務の効率化を図る。 |
年度 |
2年度
|
69,550
|
0
|
0
|
0
|
69,550
|
0
|
3年度 |
68,576
|
0
|
0
|
0
|
68,576
|
0
|
4年度 |
67,768
|
0
|
0
|
0
|
67,768
|
0
|
5年度 |
24,553
|
0
|
0
|
0
|
24,553
|
0
|
6年度 |
23,120
|
0
|
0
|
0
|
23,120
|
0
|